La classifica della
PLACE | Pid | Lastname | Firstname | Tappa 5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | IOMMI | GIOVANNI | 1.22.42 |
2 | 2 | FIZ | MARTIN | 1.26.34 |
3 | 398 | PATELLI | ELIANA | 1.26.51 |
4 | 67 | GARCIA FERRER | TOO | 1.27.34 |
5 | 263 | SERRA TORRES | JOS | 1.29.06 |
6 | 52 | GAGLIARDINI | MAURO | 1.30.01 |
7 | 345 | FUENTE GARCIA | PEPO | 1.30.20 |
8 | 392 | DE LAS HERAS RUSINOL | ESTEBAN | 1.34.01 |
9 | 242 | TRAVER POMS | ARMAND | 1.34.16 |
10 | 41 | SPINETTI | MASSIMILIANO | 1.35.28 |
11 | 325 | FERRER MIQUEL | VICENTE | 1.35.38 |
12 | 3 | CARRARA | ENRICA | 1.37.17 |
13 | 275 | GUERRERO NICOLAS | JOSE | 1.37.52 |
14 | 33 | GUALANDI | GABRIELE | 1.40.46 |
15 | 61 | BIANCHIN | MIRCO | 1.42.34 |
16 | 42 | GORI | MASSIMO | 1.42.44 |
17 | 66 | DE MEO | SERGIO | 1.43.19 |
18 | 74 | TONINI | ALBERTO | 1.43.58 |
19 | 338 | CASTRO VALERO | ANTONIO | 1.44.21 |
20 | 69 | CETTOLO | CLAUDIO | 1.45.11 |
21 | 79 | TRENTINI | PAOLO | 1.45.21 |
22 | 72 | CASTILLO | CARMEN | 1.45.31 |
23 | 40 | GOZZOLI | MONICA | 1.46.49 |
24 | 8 | BRITO | ANA | 1.48.12 |
25 | 90 | CIGOLINI | CLAUDIO | 1.48.59 |
26 | 89 | POLVER | PENELOPE | 1.49.24 |
27 | 228 | MARTINEZ NUSSIO | LUIS | 1.51.11 |
28 | 340 | MAR TORRES | BARTOMEU | 1.51.28 |
29 | 349 | GARCA IBAEZ | JORDI | 1.51.35 |
30 | 107 | LEONARDI | RAFFAELLA | 1.51.57 |
31 | 328 | MARI MONSERRAT | JUAN ANTONIO | 1.52.02 |
32 | 355 | MARTNEZ COLOMAR | SCAR | 1.52.05 |
33 | 296 | ALVARO GONZALEZ | IGNACIO | 1.52.12 |
34 | 87 | SCALVINI | KATIA | 1.52.21 |
35 | 86 | BIEMMI | FEDERICA | 1.52.46 |
36 | 75 | MORENO FUENTES | JUANAN | 1.53.24 |
37 | 76 | BACEDA | GIORGIO | 1.53.47 |
38 | 329 | LLISO SANCHIS | JUAN ANTONIO | 1.54.01 |
39 | 32 | GAMBUZZA | ROBERTO | 1.54.17 |
40 | 353 | LAURENS | SEBASTIEN | 1.55.21 |
41 | 311 | JUEZ LOBON | ISABEL | 1.55.54 |
42 | 57 | CERESI | PAOLO | 1.56.39 |
43 | 18 | SUHNER | CAROLE | 1.56.42 |
44 | 377 | CALVANESSE BELLO | PATRICIO | 1.56.43 |
45 | 378 | DOMINGUEZ MUOZ | JOSE | 1.57.00 |
46 | 204 | AGUINAGA ATIENZA | IIGO | 1.57.13 |
47 | 347 | CASSINA | STEFANO | 1.57.17 |
48 | 93 | DALLAVALLE | MANUELA | 1.57.42 |
49 | 363 | RONCERO | PACO | 1.57.47 |
50 | 372 | PLANELLS | RAMON | 1.57.47 |
51 | 362 | RUANO ARJONILLA | NEREA | 1.57.47 |
52 | 344 | FERNNDEZ-OCHOA | PAULA | 1.57.49 |
53 | 64 | ZUCCA | ILARIA | 1.57.53 |
54 | 44 | PEZZUCCHI | GIOVANNI | 1.58.14 |
55 | 84 | GHIDINI | VERUSKA | 1.58.44 |
56 | 359 | LUTZ | RAMONA | 1.59.07 |
57 | 68 | COLOMBO | CRISTIANO | 1.59.16 |
58 | 5 | SCHMID | BENEDIKT | 1.59.16 |
59 | 358 | DAZ TERCERO | AURELIO | 1.59.26 |
60 | 269 | GILABERT | JUAN | 1.59.46 |
61 | 29 | RIZZATO | CHIARA | 1.59.53 |
62 | 382 | BARRIOS | ANGELES | 2.00.05 |
63 | 62 | GAGNO | LUCIANO | 2.00.18 |
64 | 312 | CORTES DEL BLANCO | NADYR | 2.00.36 |
65 | 16 | AEBERSOLD | ROLF | 2.01.20 |
66 | 397 | MORI | ISABELLA | 2.01.24 |
67 | 396 | ZAMBELLI | MASSIMO | 2.01.25 |
68 | 6 | GUGOLZ | CHRISTINA | 2.01.25 |
69 | 54 | LA PLACA | SHAILA | 2.02.28 |
70 | 341 | PALANQUES RODRGUEZ | XAVIER | 2.02.54 |
71 | 390 | D'AMICO REBORD | CAROLINA LAURA | 2.03.33 |
72 | 30 | DORIA | ALESSIA | 2.03.59 |
73 | 31 | CAZZADORE | CRISTIAN | 2.03.59 |
74 | 319 | MUOZ COMINO | JORDI | 2.04.07 |
75 | 20 | CORINALDESI | PAOLO | 2.04.43 |
76 | 70 | CHURRUCA | ANA | 2.04.54 |
77 | 96 | RODRGUEZ PREZ | NATLIA | 2.05.32 |
78 | 53 | INCERTI UGOLOTTI | MANUELA | 2.06.55 |
79 | 201 | MUGICA CAMPOS | JUSTO | 2.08.36 |
80 | 7 | MUGNAINI | GIAMPAOLO | 2.08.43 |
81 | 46 | GIOMI | BARBARA | 2.08.43 |
82 | 273 | FERNANDEZ | DIEGO IVAN | 2.08.46 |
83 | 233 | GUTIERREZ DEL AMO | OSCAR | 2.08.57 |
84 | 208 | FERNANDEZ MARTURET | MERCE | 2.09.27 |
85 | 357 | VILLALBA ESPIGARES | ESTHER | 2.09.36 |
86 | 101 | GUTIERREZ | PATRICIA | 2.09.52 |
87 | 23 | PAPA | PATRIZIA | 2.10.02 |
88 | 237 | COS MORERA | ANNA | 2.10.04 |
89 | 350 | BENZONI | PAOLO | 2.10.14 |
90 | 309 | ANIS VENTURA | LLOREN | 2.10.45 |
91 | 369 | MULLOR RODRGUEZ | SCAR | 2.10.46 |
92 | 71 | TAGLIABUE | PIETRO | 2.10.53 |
93 | 82 | BOTTA | RICCARDO | 2.10.59 |
94 | 207 | SOTERAS SORIA | NEREA | 2.11.01 |
95 | 391 | MUOZ DIAZ | FRANCISCO JAVIER | 2.12.22 |
96 | 239 | MORALES SALMERN | INMACULADA | 2.12.30 |
97 | 235 | PONS | GEMMA | 2.12.30 |
98 | 28 | GRASSILLI | GIOVANNI | 2.12.32 |
99 | 332 | GATTO | ANDREA | 2.12.39 |
100 | 267 | PUJOL SANTAMARIA | FERRAN | 2.12.42 |
101 | 36 | MARCATO | PAOLO | 2.12.57 |
102 | 399 | VIDAL RODRGUEZ | MARTA | 2.13.00 |
103 | 97 | BORGHI | LUIGI | 2.13.20 |
104 | 48 | POSANI | LUISA | 2.13.36 |
105 | 303 | BAON GONZALEZ | CARLOS | 2.13.42 |
106 | 304 | GUERRERO CARLOS | JUAN CARLOS | 2.13.42 |
107 | 292 | LOZANO CUESTA | PABLO | 2.13.55 |
108 | 293 | GUTIRREZ ORTEGA | MARA ARNZAZU | 2.13.55 |
109 | 219 | SALAMANCA | GUILLERMO | 2.13.56 |
110 | 60 | GUERRA | STEFANIA | 2.14.01 |
111 | 337 | PAPINI | IRENE | 2.14.08 |
112 | 83 | TOHERIG | DANIEL | 2.14.59 |
113 | 47 | PALLAI | SONIA | 2.15.20 |
114 | 205 | ZUDAIRE BORGE | RAUL | 2.15.56 |
115 | 364 | MERENDI | ELENA | 2.16.00 |
116 | 365 | MILANESE | MAURIZIO MARIO | 2.16.03 |
117 | 380 | GOMEZ MARTINEZ | SERGIO | 2.16.04 |
118 | 206 | MONTON SAN MARTIN | NAGORE | 2.16.27 |
119 | 102 | PAULETIG | PAOLA | 2.16.46 |
120 | 38 | ORTUBAY | MAITE | 2.16.59 |
121 | 351 | ALBRECHT | SASKIA | 2.17.19 |
122 | 218 | LANAS GARRIDO | JULIO | 2.17.34 |
123 | 260 | MASREAL TUDUR | FIDEL | 2.17.52 |
124 | 221 | MOLINA SOLAZ | MARIA DEL MAR | 2.18.03 |
125 | 11 | MAVERNA | ROSELLA | 2.18.42 |
126 | 19 | URANGA CARRERA | ANA | 2.19.04 |
127 | 43 | DE SOUSA | RICARDO | 2.19.04 |
128 | 209 | ORTIZ MESALLES | CRISTINA | 2.19.06 |
129 | 288 | IRIARTE | MASEP | 2.19.34 |
130 | 287 | OLIVE | OLGA | 2.19.34 |
131 | 12 | GORBEA | ARANTZA | 2.19.55 |
132 | 104 | BOSSHARD | JURGEN | 2.20.18 |
133 | 26 | PIOVESANA | KATIA | 2.20.38 |
134 | 375 | MARTINOTTI | GIOVANNI | 2.20.41 |
135 | 321 | NATALI | ANGELO | 2.20.45 |
136 | 374 | CRISTALLINI | FABIO | 2.20.49 |
137 | 297 | PARISI | PIETRO | 2.21.06 |
138 | 298 | ASPERTI | ROBERTO | 2.21.06 |
139 | 244 | GIMENEZ-CASAS | MARTA | 2.21.23 |
140 | 240 | CASTA SOLAGRAN | MERITXELL | 2.21.34 |
141 | 73 | EDDELBUETTEL | KARIN | 2.21.45 |
142 | 81 | GARCA HERNNDEZ | SANDRA | 2.23.06 |
143 | 80 | JORDN FERNNDEZ | LUIS | 2.23.06 |
144 | 94 | GONZALEZ GOMEZ | DANIEL | 2.23.06 |
145 | 266 | VALLS ARJONA | LAIA | 2.23.24 |
146 | 281 | MORIGI | FRANCESCO | 2.23.26 |
147 | 34 | FALAUTANO | MONICA | 2.23.44 |
148 | 257 | BELENGUER | OLGA | 2.23.53 |
149 | 258 | LLADR JULI | JUAN CARLOS | 2.23.54 |
150 | 308 | ANDRES RUIZ | SERGI | 2.24.05 |
151 | 307 | FERNANDEZ FERRANDO | MONICA | 2.24.06 |
152 | 78 | GUARINO | CRISTINA | 2.24.12 |
153 | 348 | DI GIOIA | GIUSEPPE | 2.24.28 |
154 | 212 | TORNE FERNANDEZ | ANNA | 2.25.19 |
155 | 55 | PALOMINO ESCANO | ANTONIO MANUEL | 2.25.26 |
156 | 56 | DELGADO GUITIAN | EVA | 2.25.26 |
157 | 243 | OLIVARES CAPILLA | CRISTINA | 2.25.39 |
158 | 256 | SAMPIETRO MORALES | BEGOA | 2.25.40 |
159 | 63 | RIGHETTI | CLAUDIA | 2.26.06 |
160 | 302 | HERNANDEZ PEIRO | MANUEL | 2.26.19 |
161 | 334 | ARNABOLDI | GIORGIO | 2.26.27 |
162 | 222 | VILALLONGA ALSINA | CARLOS | 2.26.54 |
163 | 342 | GARCIA | ISABEL | 2.26.57 |
164 | 387 | GALVEZ LINEROS | TANIA | 2.27.32 |
165 | 230 | QUILIS BAYARRI | SALVADOR | 2.28.58 |
166 | 229 | ESCOBAR BENET | IRENE | 2.28.58 |
167 | 220 | VERGER GARCA | JAIME EDUARDO | 2.29.13 |
168 | 203 | PERONA REQUENA | PILUKA | 2.30.11 |
169 | 381 | BERTONCELLI | NATASCIA | 2.30.15 |
170 | 217 | BONNIN PALMER | FRANCISCO | 2.30.17 |
171 | 280 | BORDOGNA | MARIO | 2.30.36 |
172 | 13 | CONFALONIERI | MANUELA | 2.30.52 |
173 | 214 | RUBINI PUIG | SALVADOR | 2.31.05 |
174 | 343 | BOZA CANO | NOEMI | 2.31.12 |
175 | 14 | RUIZ | OSCAR | 2.31.22 |
176 | 45 | CAPPELLINI | FRANCESCO | 2.31.57 |
177 | 335 | ARNABOLDI | CESARE | 2.32.33 |
178 | 320 | CARDILLI | GIULIO | 2.32.52 |
179 | 286 | GALLI | GISELLA | 2.33.01 |
180 | 51 | FRANCETICH | ROBERTA | 2.33.13 |
181 | 314 | RUBIO RUEDA | CRISTINA | 2.33.22 |
182 | 215 | RUIZ | LAURA | 2.34.00 |
183 | 210 | MOYA PUEYO | JAVIER OLIVER | 2.34.17 |
184 | 22 | ZOPPELLI | ELISA | 2.34.44 |
185 | 21 | BERNARDINI | ALESSANDRA | 2.34.44 |
186 | 10 | BORTESI | PAOLA | 2.34.44 |
187 | 284 | GUERNACCINI | KATIA | 2.35.21 |
188 | 247 | GARGOLES SANCHEZ | ANNA | 2.35.22 |
189 | 248 | ROSS MAMPEL | MIREIA | 2.35.23 |
190 | 249 | GARCIA CONCHILLO | MIREIA | 2.35.23 |
191 | 299 | PIROLA | ENRICO | 2.35.33 |
192 | 285 | GERARDI | SUSANNA | 2.35.42 |
193 | 251 | DURAN SERENA | ANNA | 2.36.10 |
194 | 253 | FERNANDEZ CARREO | ASSUMPTA | 2.38.13 |
195 | 310 | RODRIGUEZ | JOSE MIGUEL | 2.38.35 |
196 | 227 | CASTELLS TAPIES | RAMON | 2.39.00 |
197 | 103 | SCATRAGLI | ELENA | 2.39.33 |
198 | 245 | SERRA BAREA | MIREIA | 2.40.20 |
199 | 255 | ARANDA MORA | EVA | 2.40.21 |
200 | 322 | CAGGIANO | ALESSANDRO | 2.40.46 |
201 | 295 | CASTRO JURADO | RAFAEL | 2.41.06 |
202 | 361 | GORLA | FRANCESCO | 2.41.25 |
203 | 15 | FRISANCO | SILVIA | 2.44.12 |
204 | 35 | VERDERONE | LAURA | 2.44.12 |
205 | 356 | RODRGUEZ ESCALANTE | REYES | 2.44.41 |
206 | 278 | CIRERA FORCADA | JORDI | 2.45.00 |
207 | 277 | BESORA PRAT | ROSA MARIA | 2.45.01 |
208 | 106 | BELLINI | MARIA | 2.46.38 |
209 | 49 | STEFANINI | PIETRO | 2.46.38 |
210 | 283 | PETRINI | RAFFAELLA | 2.47.40 |
211 | 265 | MARTINEZ CASTELLET | CARLA | 2.47.50 |
212 | 268 | GARCIA FONT | ALBERT | 2.47.51 |
213 | 88 | RUIZ GUILLN | LAURA | 2.48.30 |
214 | 259 | GALVEZ GALVEZ | NOEMI | 2.48.33 |
215 | 98 | PASTORI | ANTONELLA | 2.49.09 |
216 | 336 | DE RINALDIS | ADAMO | 2.49.43 |
217 | 224 | LOPEZ MERINO | LLUIS | 2.50.57 |
218 | 360 | GORLA | RICCARDO | 2.52.43 |
219 | 279 | AMOROS PASCUAL | JOSEP | 2.52.48 |
220 | 226 | LLEVADIAS RUIZ | SANDRA | 2.53.27 |
221 | 223 | RUIZ SERRAT | SUSANA | 2.54.21 |
222 | 4 | MUTZNER | CRISTINA | 2.54.40 |
223 | 25 | TOMASCHETT | BIANCA | 2.54.58 |
224 | 252 | MOZAS LUQUE | MATI | 2.55.25 |
225 | 254 | GUIU QUINTANA | MARIA TERESA | 2.55.25 |
226 | 331 | MUSETTI | MARCO | 2.56.37 |
227 | 383 | SINATRA | FABIO | 2.56.52 |
228 | 276 | LLONCH MASSANS | MIREIA | 3.00.30 |
229 | 108 | PUGES TOYAS | MARIA JOSE | 3.03.28 |
230 | 330 | COLELLA | EDWIN MARIA | 3.04.09 |
231 | 262 | CHICHARRO | INMA | 3.07.45 |
232 | 379 | GOZALVEZ | ANA | 3.10.52 |
233 | 232 | MACHANCOSES AGUILAR | ALMUDENA | 3.10.52 |
234 | 313 | CANTERO MARTNEZ | JOAQUN | 3.10.53 |
235 | 216 | MUOZ MARTINEZ | NIEVES | 3.10.53 |
236 | 376 | CARLUCCI | FRANCESCO | DNS |
237 | 91 | BRAGA | ELENA | DNS |
238 | 246 | MOIX CAMATS | MARGA | DNS |
239 | 352 | FERNANDEZ RIESCO | JAVIER | DNS |
240 | 95 | UGARTE CHURRUCA | EDUARDO | DNS |
241 | 354 | ANGELINI | NAZZARO | DNS |
242 | 100 | CASTELLON | DAVID | DNS |
243 | 274 | MARTINEZ | MARIA VIRGINIA | DNS |
244 | 105 | GILLI | DAVIDE FRANCESCO | DNS |
245 | 272 | MASANA | JAUME | DNS |
246 | 368 | HERRERA SUAREZ | ANTONIO JESUS | DNS |
247 | 58 | GALIMBERTI | ALESSANDRA | DNS |
248 | 373 | BETTINI | RICCARDO | DNS |
249 | 282 | MARTINO | COSTANZA | DNS |
250 | 27 | FLORIT | DANIELA | DNS |
251 | 109 | CALVO ALBA | MARIAM | DNS |
252 | 37 | PRIASCA | CHIARA | DNS |
253 | 24 | LANER | ELFRIEDE | DNS |
254 | 99 | CAPITTA | CHIARA | DNS |
255 | 271 | ALBIOL | JOAN | DNS |
256 | 202 | ERRAZKIN UGARTE | ARANTZA | DNS |
257 | 211 | MAESANO | LAURA | DNS |
258 | 384 | GABETTA | VITTORIO | DNS |
259 | 385 | GERVASONI | ALFREDO | DNS |
260 | 386 | DI BIASI | MARA | DNS |
261 | 264 | FIOL RAMON | TOLO | DNS |
262 | 370 | IZARD FORRELLAD | ARES | DNS |
263 | 300 | FRIGERIO | ERNESTO | DNS |
264 | 65 | BELLELLI | VERA | DNS |
265 | 289 | KROGER | IZZI | DNS |
266 | 316 | FERNANDEZ DE LA PUENTE BARBUDO | IGNACIO | DNS |
267 | 234 | FELIS PRSPER | OLGA | DNS |
268 | 306 | ALBIOL GARCIA-MUNTE | RAMON | DNS |
269 | 317 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | JOSE MARIA | DNS |
270 | 318 | MUOZ COMINO | JUAN ANTONIO | DNS |
271 | 236 | GAL REYES | MARTA | DNS |
272 | 305 | ALBIOL DAURELLA | JOSE | DNS |
273 | 50 | TURLA | EMANUELA | DNS |
274 | 231 | MILAN ALCARAZ | TERESA | DNS |
275 | 301 | CALOMARDE DE MIGUEL | LUISA | DNS |
276 | 346 | PEA PALOMAR | ANGEL | DNS |
277 | 324 | DIAZ NUEZ | JOAQUIN | DNS |
278 | 250 | LINARES CARRET | MARIONA | DNS |
279 | 326 | LARROUSSE MORELLON | EDUARDO | DNS |
280 | 327 | GARCIA | DAVID | DNS |
281 | 294 | MARTNEZ DE UBAGO ARIAS | JAIME | DNS |
282 | 291 | SANSO | JOANA | DNS |
283 | 333 | MOGAVERO | ALESSANDRO | DNS |
284 | 238 | FRANCOIS-XAVIER | CHUPIN | DNS |
285 | 290 | MONTFORT | JUDIT | DNS |
286 | 225 | PEREZ GARCIA | NORA | DNS |
287 | 241 | SNCHEZ BERMDEZ | MARICARMEN | DNS |
288 | 85 | NICOLINI | OSCAR | DNS |
289 | 339 | ROSSETTI | GIANLUCA | DNS |
290 | 261 | DAGNA | ALESSANDRO | DNS |
291 | 323 | TORRALBA | ANTONIO | DNS |
Le foto della
1 / 19
Risultati
Risultati degli anni precedenti
Consulta la classifica delle edizioni precedenti selezionando l’anno nelle schede sopra riportate.
2018
Registrazione alla carriera |
2017
Pos | Pett |
|
T1 | General |
---|---|---|---|---|
1 | 01:18:17 | 01:18:17 | ||
2 | William Aveiro Garay | 01:19:46 | 01:19:46 | |
3 | 2 | Martin Fiz Martín | 01:22:10 | 01:22:10 |
4 | 96 | Israel Rodríguez Conejo | 01:23:25 | 01:23:25 |
5 |
![]() |
01:26:33 | 01:26:33 | |
6 | 348 | Jose Tur Ribas | 01:29:23 | 01:29:23 |
7 | 366 | Davide Marcucci | 01:29:42 | 01:29:42 |
8 | 39 | Emanuele D’angio’ | 01:30:17 | 01:30:17 |
9 | 43 | Juan Miguel Esteban Aceituno | 01:31:03 | 01:31:03 |
10 | 347 | Luis Miguel Ruiz Del Castillo | 01:32:12 | 01:32:12 |
11 | Josep Mayola | 01:33:37 | 01:33:37 | |
12 | 351 | Sergio Sanchez Gomez | 01:33:43 | 01:33:43 |
13 | 381 | Boris Mathias | 01:33:45 | 01:33:45 |
14 |
![]() |
01:33:46 | 01:33:46 | |
15 |
![]() |
01:34:02 | 01:34:02 | |
16 |
![]() |
01:34:17 | 01:34:17 | |
17 | 375 | Daniel Gonzalez Fernandez | 01:35:58 | 01:35:58 |
18 | Vicente Ferrer Miquel | 01:36:02 | 01:36:02 | |
19 | Jose Serra Torres | 01:36:29 | 01:36:29 | |
20 |
![]() |
01:36:36 | 01:36:36 | |
21 | 364 | Toni Llorens Juan | 01:37:11 | 01:37:11 |
22 | 224 | Marta Fernandez De Castro | 01:37:19 | 01:37:19 |
23 |
![]() |
01:37:32 | 01:37:32 | |
24 |
![]() |
01:37:40 | 01:37:40 | |
25 | Jordi Lorenzo Catala | 01:38:30 | 01:38:30 | |
26 | 346 | Ramon Monjo Baixauli | 01:39:53 | 01:39:53 |
27 | 387 | Cesar Sanjuan Montaner | 01:40:22 | 01:40:22 |
28 |
![]() |
01:41:37 | 01:41:37 | |
29 |
![]() |
01:41:47 | 01:41:47 | |
30 | Eduardo Larrousse Morellon | 01:43:43 | 01:43:43 | |
31 | 390 | Sazzi Dorvan | 01:44:01 | 01:44:01 |
32 | 287 | Gian Luca Marini | 01:44:15 | 01:44:15 |
33 | 368 | Edu Garcia Criado | 01:44:24 | 01:44:24 |
34 | 382 | Abraham Jordi Bringue Beerings | 01:44:45 | 01:44:45 |
35 |
![]() |
01:44:47 | 01:44:47 | |
36 |
![]() |
01:45:23 | 01:45:23 | |
37 |
![]() |
01:45:57 | 01:45:57 | |
38 | 60 | Adrian Jimenez Esteve | 01:46:40 | 01:46:40 |
39 | 91 | Ivan Quesada Navarro | 01:46:40 | 01:46:40 |
40 |
![]() |
01:47:00 | 01:47:00 | |
41 | Gabriel Mañez | 01:47:14 | 01:47:14 | |
42 | 299 | Pau Ylla Serra | 01:47:21 | 01:47:21 |
43 | 272 | Raquel Velasco Peidro | 01:47:25 | 01:47:25 |
44 | 289 | Mari Torres Bartomeu | 01:47:44 | 01:47:44 |
45 | Aurelio Díaz Tercero | 01:47:56 | 01:47:56 | |
46 | 341 | Cristian Charles Lluellas | 01:48:03 | 01:48:03 |
47 | 122 | Nico Weymaere | 01:48:25 | 01:48:25 |
48 | 405 | Jose Antonio Partido Masa | 01:48:58 | 01:48:58 |
49 |
![]() |
01:49:04 | 01:49:04 | |
50 | 376 | Francisco Riera Buforn | 01:49:05 | 01:49:05 |
51 |
![]() |
01:49:10 | 01:49:10 | |
52 |
![]() |
01:49:49 | 01:49:49 | |
53 |
![]() |
01:49:49 | 01:49:49 | |
54 | 312 | Jose Ignacio Alvaro Gonzalez | 01:49:52 | 01:49:52 |
55 |
![]() |
01:49:55 | 01:49:55 | |
56 | Òscar Mullor Rodríguez | 01:50:09 | 01:50:09 | |
57 |
![]() |
01:50:44 | 01:50:44 | |
58 | 373 | Jean Marc Clamens | 01:50:54 | 01:50:54 |
59 |
![]() |
01:51:06 | 01:51:06 | |
60 | 45 | Romina Ferremi | 01:51:24 | 01:51:24 |
61 | 276 | Carles Casanellas I Parellada | 01:51:30 | 01:51:30 |
62 | Carolina D’amico | 01:51:35 | 01:51:35 | |
63 | 338 | Xavi Simó Cervera | 01:51:44 | 01:51:44 |
64 |
![]() |
01:52:01 | 01:52:01 | |
65 | 374 | Marina Costantini | 01:52:03 | 01:52:03 |
66 | Iñaki Orozco Aparicio | 01:52:05 | 01:52:05 | |
67 |
![]() |
01:52:11 | 01:52:11 | |
68 |
![]() |
01:52:14 | 01:52:14 | |
69 | Oscar Martinez Colomar | 01:53:07 | 01:53:07 | |
70 | 331 | Simone Bernard | 01:53:18 | 01:53:18 |
71 |
![]() |
01:53:37 | 01:53:37 | |
72 | 330 | Jose Luis Romero Sonseca | 01:53:41 | 01:53:41 |
73 |
![]() |
01:53:47 | 01:53:47 | |
74 | 336 | Lluis Busca Porras | 01:54:20 | 01:54:20 |
75 | 56 | Veronica Granda Gallardo | 01:54:25 | 01:54:25 |
76 |
![]() |
01:54:29 | 01:54:29 | |
77 |
![]() |
01:54:29 | 01:54:29 | |
78 | 102 | Benedeikt Schmid | 01:54:35 | 01:54:35 |
79 | 58 | Patty Gutierrez Ramírez | 01:55:58 | 01:55:58 |
80 | 311 | Raquel Sevil Mayayo | 01:56:19 | 01:56:19 |
81 | Raul Insua Ortega | 01:56:32 | 01:56:32 | |
82 |
![]() |
01:57:08 | 01:57:08 | |
83 | 277 | Antonio Jimenez Sanchez | 01:57:41 | 01:57:41 |
84 | 273 | Flavia Rosso Lastra | 01:57:58 | 01:57:58 |
85 | 243 | Emilio Castell | 01:58:11 | 01:58:11 |
86 | 242 | Maite Izquierdo | 01:58:11 | 01:58:11 |
87 |
![]() |
01:58:32 | 01:58:32 | |
88 |
![]() |
01:58:44 | 01:58:44 | |
89 | 282 | Raul Sanchez Garcia | 01:58:56 | 01:58:56 |
90 | 259 | Juan Carlos Furio Bayona | 01:58:59 | 01:58:59 |
91 | 258 | Jose Luis Furio Bayona | 01:58:59 | 01:58:59 |
92 | 213 | Monika Saintrapt | 01:59:09 | 01:59:09 |
93 | 281 | Ignasi Estape Ferre | 01:59:40 | 01:59:40 |
94 | 294 | Antonio Santillo | 02:00:24 | 02:00:24 |
95 | Esther Villalba Espigares | 02:00:25 | 02:00:25 | |
96 |
![]() |
02:00:26 | 02:00:26 | |
97 | 278 | Matteo Ceredi | 02:00:30 | 02:00:30 |
98 |
![]() |
02:00:34 | 02:00:34 | |
99 |
![]() |
02:00:34 | 02:00:34 | |
100 | 325 | Eric Rodríguez Montserrat | 02:00:35 | 02:00:35 |
101 |
![]() |
02:00:58 | 02:00:58 | |
102 | Sebastien Laurens | 02:01:34 | 02:01:34 | |
103 | 360 | Belen Gonzalez Álvarez | 02:02:55 | 02:02:55 |
104 | 118 | Dirk Van Meirvenne | 02:03:02 | 02:03:02 |
105 |
![]() |
02:03:05 | 02:03:05 | |
106 | 121 | Alberto Volpi | 02:03:06 | 02:03:06 |
107 |
![]() |
02:03:52 | 02:03:52 | |
108 | 90 | Antonio Polvanesi | 02:04:01 | 02:04:01 |
109 | 106 | Michele Tacconi | 02:04:06 | 02:04:06 |
110 | Maurizio Milanese | 02:04:16 | 02:04:16 | |
111 | 315 | Nuria Puigventos Oliver | 02:04:17 | 02:04:17 |
112 | 402 | Eloy Villalba Ballesteros | 02:04:30 | 02:04:30 |
113 | 377 | Mattia Ballarin | 02:05:08 | 02:05:08 |
114 |
![]() |
02:05:14 | 02:05:14 | |
115 |
![]() |
02:05:22 | 02:05:22 | |
116 | 24 | Carolina Bravo Sanz | 02:05:22 | 02:05:22 |
117 |
![]() |
02:05:44 | 02:05:44 | |
118 | 280 | Ferran Termes Pijoan | 02:06:26 | 02:06:26 |
119 | 309 | Javier Duart Perez | 02:06:27 | 02:06:27 |
120 | Juan De Dios Martin Martin-Blas | 02:06:28 | 02:06:28 | |
121 | 354 | Alexander Cassisa | 02:06:50 | 02:06:50 |
122 | Stefano Cassina | 02:06:58 | 02:06:58 | |
123 |
![]() |
02:07:11 | 02:07:11 | |
124 | 396 | Roberto Rodriguez | 02:07:21 | 02:07:21 |
125 |
![]() |
02:07:35 | 02:07:35 | |
126 | 98 | Elibru Ros Navarro | 02:07:56 | 02:07:56 |
127 |
![]() |
02:08:15 | 02:08:15 | |
128 | 59 | Isaias Haro Segura | 02:08:20 | 02:08:20 |
129 |
![]() |
02:08:57 | 02:08:57 | |
130 | 70 | Roberta Martusciello | 02:09:48 | 02:09:48 |
131 | 260 | Sol Amido Ventimiglia | 02:09:49 | 02:09:49 |
132 | 261 | Eduardo Doz Guzman | 02:09:49 | 02:09:49 |
133 | 403 | Alicia Avellaneda Gonzales | 02:10:37 | 02:10:37 |
134 |
![]() |
02:10:47 | 02:10:47 | |
135 |
![]() |
02:11:12 | 02:11:12 | |
136 |
![]() |
02:11:32 | 02:11:32 | |
137 |
![]() |
02:11:46 | 02:11:46 | |
138 | 395 | David Castellon Gorriz | 02:12:15 | 02:12:15 |
139 |
![]() |
02:12:30 | 02:12:30 | |
140 | 79 | Margareta Nuytinck | 02:12:30 | 02:12:30 |
141 |
![]() |
02:13:06 | 02:13:06 | |
142 |
![]() |
02:13:40 | 02:13:40 | |
143 | Sergio Brassanini | 02:13:41 | 02:13:41 | |
144 | 117 | Herman Van De Vyver | 02:13:53 | 02:13:53 |
145 |
![]() |
02:13:57 | 02:13:57 | |
146 | 119 | Anne Marie Verbruggen | 02:14:10 | 02:14:10 |
147 |
![]() |
02:14:15 | 02:14:15 | |
148 | 206 | Eriksson Per | 02:14:32 | 02:14:32 |
149 | 112 | Tobin Martin | 02:14:34 | 02:14:34 |
