La classifica della
Pos | Pett |
|
T1 | General |
---|---|---|---|---|
1 | 1 |
![]() |
01:22:42 | 01:22:42 |
2 | 2 |
![]() |
01:26:34 | 01:26:34 |
3 | ELIANA PATELLI | 01:26:51 | 01:26:51 | |
4 |
![]() |
01:27:34 | 01:27:34 | |
5 | 263 | Jose Serra Torres | 01:29:06 | 01:29:06 |
6 |
![]() |
01:30:01 | 01:30:01 | |
7 | 345 | Pepo Fuente Garcia | 01:30:20 | 01:30:20 |
8 | 392 |
![]() |
01:34:01 | 01:34:01 |
9 | 242 | Armand Traver Pomés | 01:34:16 | 01:34:16 |
10 |
![]() |
01:35:28 | 01:35:28 | |
11 | 325 | Vicente Ferrer Miquel | 01:35:38 | 01:35:38 |
12 | 01:37:17 | 01:37:17 | ||
13 | 275 | Jose Guerrero Nicolas | 01:37:52 | 01:37:52 |
14 |
![]() |
01:40:46 | 01:40:46 | |
15 |
![]() |
01:42:34 | 01:42:34 | |
16 |
![]() |
01:42:44 | 01:42:44 | |
17 |
![]() |
01:43:19 | 01:43:19 | |
18 |
![]() |
01:43:58 | 01:43:58 | |
19 | 338 | Antonio Castro Valero | 01:44:21 | 01:44:21 |
20 | 69 |
![]() |
01:45:11 | 01:45:11 |
21 |
![]() |
01:45:21 | 01:45:21 | |
22 |
![]() |
01:45:31 | 01:45:31 | |
23 |
![]() |
01:46:49 | 01:46:49 | |
24 |
![]() |
01:48:12 | 01:48:12 | |
25 |
![]() |
01:48:59 | 01:48:59 | |
26 |
![]() |
01:49:24 | 01:49:24 | |
27 | 228 | Luis Martinez Nussio | 01:51:11 | 01:51:11 |
28 | 340 | Bartomeu Mari Torres | 01:51:28 | 01:51:28 |
29 | 349 |
![]() |
01:51:35 | 01:51:35 |
30 |
![]() |
01:51:57 | 01:51:57 | |
31 | 328 | Juan Antonio Marà Monserrat | 01:52:02 | 01:52:02 |
32 | 355 | Oscar Martinez Colomar | 01:52:05 | 01:52:05 |
33 | 296 | Jose Ignacio Alvaro Gonzalez | 01:52:12 | 01:52:12 |
34 |
![]() |
01:52:21 | 01:52:21 | |
35 |
![]() |
01:52:46 | 01:52:46 | |
36 |
![]() |
01:53:24 | 01:53:24 | |
37 |
![]() |
01:53:47 | 01:53:47 | |
38 | 329 | Juan Antonio Lliso Sanchis | 01:54:01 | 01:54:01 |
39 |
![]() |
01:54:17 | 01:54:17 | |
40 | 353 | Sebastien Laurens | 01:55:21 | 01:55:21 |
41 | 311 | Isabel Juez Lobon | 01:55:54 | 01:55:54 |
42 |
![]() |
01:56:39 | 01:56:39 | |
43 |
![]() |
01:56:42 | 01:56:42 | |
44 | 377 | Patricio Calvanesse Bello | 01:56:43 | 01:56:43 |
45 | 378 | Jose Dominguez Muñoz | 01:57:00 | 01:57:00 |
46 | 204 |
![]() |
01:57:13 | 01:57:13 |
47 | 347 | Stefano Cassina | 01:57:17 | 01:57:17 |
48 |
![]() |
01:57:42 | 01:57:42 | |
49 | 362 | Nerea Ruano Arjonilla | 01:57:47 | 01:57:47 |
50 | 372 | Ramon Planells | 01:57:47 | 01:57:47 |
51 | 363 | Paco Roncero | 01:57:47 | 01:57:47 |
52 | 344 |
![]() |
01:57:49 | 01:57:49 |
53 |
![]() |
01:58:14 | 01:58:14 | |
54 |
![]() |
01:58:44 | 01:58:44 | |
55 | 359 | Ramona Lutz | 01:59:07 | 01:59:07 |
56 |
![]() |
01:59:16 | 01:59:16 | |
57 |
![]() |
01:59:16 | 01:59:16 | |
58 | 358 | Aurelio DÃaz Tercero | 01:59:26 | 01:59:26 |
59 | 269 | Juan Gilabert Estelles | 01:59:46 | 01:59:46 |
60 |
![]() |
01:59:53 | 01:59:53 | |
61 | 404 | Angeles Barrios Merello | 02:00:05 | 02:00:05 |
62 |
![]() |
02:00:18 | 02:00:18 | |
63 | 312 | Nadyr Cortes Del Blanco | 02:00:36 | 02:00:36 |
64 |
![]() |
02:01:20 | 02:01:20 | |
65 | ISABELLA MORI | 02:01:24 | 02:01:24 | |
66 |
![]() |
02:01:25 | 02:01:25 | |
67 | 277 | Massimo Zambelli | 02:01:25 | 02:01:25 |
68 |
![]() |
02:02:28 | 02:02:28 | |
69 | 341 | Xavier Palanques RodrÃguez | 02:02:54 | 02:02:54 |
70 | 02:03:33 | 02:03:33 | ||
71 |
![]() |
02:03:59 | 02:03:59 | |
72 |
![]() |
02:03:59 | 02:03:59 | |
73 | 319 | Jordi Muñoz Comino | 02:04:07 | 02:04:07 |
74 |
![]() |
02:04:43 | 02:04:43 | |
75 | 02:04:54 | 02:04:54 | ||
76 |
![]() |
02:05:32 | 02:05:32 | |
77 |
![]() |
02:06:55 | 02:06:55 | |
78 | 201 | Justo Mugica Campos | 02:08:36 | 02:08:36 |
79 |
![]() |
02:08:43 | 02:08:43 | |
80 |
![]() |
02:08:43 | 02:08:43 | |
81 | 273 | Diego Ivan Fernandez | 02:08:46 | 02:08:46 |
82 | 233 | Oscar Gutierrez Del Amo | 02:08:57 | 02:08:57 |
83 | 208 | Merce Fernandez Marturet | 02:09:27 | 02:09:27 |
84 | 357 | Maria Esther Villalba Espigares | 02:09:36 | 02:09:36 |
85 |
![]() |
02:09:52 | 02:09:52 | |
86 |
![]() |
02:10:02 | 02:10:02 | |
87 | 237 | Anna Cos Morera | 02:10:04 | 02:10:04 |
88 | 350 | Paolo Benzoni | 02:10:14 | 02:10:14 |
89 | 309 | Llorenç Aniés Ventura | 02:10:45 | 02:10:45 |
90 | 369 | Ã’scar Mullor RodrÃguez | 02:10:46 | 02:10:46 |
91 |
![]() |
02:10:53 | 02:10:53 | |
92 |
![]() |
02:10:59 | 02:10:59 | |
93 | 207 | Nerea Soteras Soria | 02:11:01 | 02:11:01 |
94 | 391 | Francisco Javier Muñoz Diaz | 02:12:22 | 02:12:22 |
95 | 235 | Gemma Pons | 02:12:30 | 02:12:30 |
96 | 239 | Inmaculada Morales Salmerón | 02:12:30 | 02:12:30 |
97 |
![]() |
02:12:32 | 02:12:32 | |
98 | 332 | Andrea Gatto | 02:12:39 | 02:12:39 |
99 | 267 | Ferran Pujol Santamaria | 02:12:42 | 02:12:42 |
100 |
![]() |
02:12:57 | 02:12:57 | |
101 | 399 | Marta Vidal RodrÃguez | 02:13:00 | 02:13:00 |
102 |
![]() |
02:13:20 | 02:13:20 | |
103 |
![]() |
02:13:36 | 02:13:36 | |
104 | 304 |
![]() |
02:13:42 | 02:13:42 |
105 | 206 | Carlos Bañon Gonzalez | 02:13:42 | 02:13:42 |
106 | 293 | MarÃa Aránzazu Gutiérrez Ortega | 02:13:55 | 02:13:55 |
107 | 292 | Pablo Lozano Cuesta | 02:13:55 | 02:13:55 |
108 | 219 | Guillermo Salamanca | 02:13:56 | 02:13:56 |
109 |
![]() |
02:14:01 | 02:14:01 | |
110 | 337 | Irene Papini | 02:14:08 | 02:14:08 |
111 |
![]() |
02:15:20 | 02:15:20 | |
112 | 205 |
![]() |
02:15:56 | 02:15:56 |
113 | 364 | Elena Merendi | 02:16:00 | 02:16:00 |
114 | 232 | Maurizio Mario Milanese | 02:16:03 | 02:16:03 |
115 | SERGIO GOMEZ MARTINEZ | 02:16:04 | 02:16:04 | |
116 | 206 | Nagore Monton San Martin | 02:16:27 | 02:16:27 |
117 |
![]() |
02:16:46 | 02:16:46 | |
118 |
![]() |
02:16:59 | 02:16:59 | |
119 | 351 | Saskia Albrecht | 02:17:19 | 02:17:19 |
120 | 218 | Julio Lanas Garrido | 02:17:34 | 02:17:34 |
121 | 260 | Fidel Masreal Tudurà | 02:17:52 | 02:17:52 |
122 | 221 | Maria Del Mar Molina Solaz | 02:18:03 | 02:18:03 |
123 |
![]() |
02:18:42 | 02:18:42 | |
124 |
![]() |
02:19:04 | 02:19:04 | |
125 |
![]() |
02:19:04 | 02:19:04 | |
126 | 209 | Cristina Ortiz Mesalles | 02:19:06 | 02:19:06 |
127 | 287 | Olga Olive | 02:19:34 | 02:19:34 |
128 | 288 | Masep Iriarte | 02:19:34 | 02:19:34 |
129 |
![]() |
02:19:55 | 02:19:55 | |
130 | 104 |
![]() |
02:20:18 | 02:20:18 |
131 |
![]() |
02:20:38 | 02:20:38 | |
132 | 375 | Giovanni Martinotti | 02:20:41 | 02:20:41 |
133 | 321 | Angelo Natali | 02:20:45 | 02:20:45 |
134 | 374 | Fabio Cristallini | 02:20:49 | 02:20:49 |
135 | 298 | Roberto Asperti | 02:21:06 | 02:21:06 |
136 | 297 | Pietro Parisi | 02:21:06 | 02:21:06 |
137 | 244 | Marta Gimenez-Casas | 02:21:23 | 02:21:23 |
138 | 240 | Meritxell Castañe Solagran | 02:21:34 | 02:21:34 |
139 |
![]() |
02:21:45 | 02:21:45 | |
140 |
![]() |
02:23:06 | 02:23:06 | |
141 |
![]() |
02:23:06 | 02:23:06 | |
142 |
![]() |
02:23:06 | 02:23:06 | |
143 | 266 | Laia Valls Arjona | 02:23:24 | 02:23:24 |
144 | 281 | Francesco Morigi | 02:23:26 | 02:23:26 |
145 |
![]() |
02:23:44 | 02:23:44 | |
146 | 257 |
![]() |
02:23:53 | 02:23:53 |
147 | 258 | Juan Carlos Lladró Juliá | 02:23:54 | 02:23:54 |
148 | 308 | Sergi Andres Ruiz | 02:24:05 | 02:24:05 |
149 | 307 | Monica Fernandez Ferrando | 02:24:06 | 02:24:06 |
150 |
![]() |
02:24:12 | 02:24:12 | |
151 | 348 | Giuseppe Di Gioia | 02:24:28 | 02:24:28 |
152 | 212 | Anna Torne Fernandez | 02:25:19 | 02:25:19 |
153 |
![]() |
02:25:26 | 02:25:26 | |
154 |
![]() |
02:25:26 | 02:25:26 | |
155 | 243 | Cristina Olivares Capilla | 02:25:39 | 02:25:39 |
156 | 256 | Begoña Sampietro Morales | 02:25:40 | 02:25:40 |
157 |
![]() |
02:26:06 | 02:26:06 | |
158 | 302 | Manuel Hernandez Peiro | 02:26:19 | 02:26:19 |
159 | 334 | Giorgio Arnaboldi | 02:26:27 | 02:26:27 |
160 | 222 | Carlos Vilallonga Alsina | 02:26:54 | 02:26:54 |
161 | 342 | Isabel Garcia | 02:26:57 | 02:26:57 |
162 | 387 | Tania Galvez Lineros | 02:27:32 | 02:27:32 |
163 | 229 | Irene Escobar Benet | 02:28:58 | 02:28:58 |
164 | 230 | Salvador Quilis Bayarri | 02:28:58 | 02:28:58 |
165 | 220 | Jaime Eduardo Verger GarcÃa | 02:29:13 | 02:29:13 |
166 | 203 | Piluka Perona Requena | 02:30:11 | 02:30:11 |
167 | 381 |
![]() |
02:30:15 | 02:30:15 |
168 | 217 | Francisco Bonnin Palmer | 02:30:17 | 02:30:17 |
169 | 280 |
![]() |
02:30:36 | 02:30:36 |
170 |
![]() |
02:30:52 | 02:30:52 | |
171 | 214 | Salvador Rubini Puig | 02:31:05 | 02:31:05 |
172 | 343 | Noemi Boza Cano | 02:31:12 | 02:31:12 |
173 |
![]() |
02:31:22 | 02:31:22 | |
174 |
![]() |
02:31:57 | 02:31:57 | |
175 | 335 | Cesare Arnaboldi | 02:32:33 | 02:32:33 |
176 | 320 | Giulio Cardilli | 02:32:52 | 02:32:52 |
177 | 286 | Gisella Galli | 02:33:01 | 02:33:01 |
178 |
![]() |
02:33:13 | 02:33:13 | |
179 | 314 | Cristina Rubio Rueda | 02:33:22 | 02:33:22 |
180 | 215 | Laura Ruiz | 02:34:00 | 02:34:00 |
181 | 210 | Javier Oliver Moya Pueyo | 02:34:17 | 02:34:17 |
182 |
![]() |
02:34:44 | 02:34:44 | |
183 |
![]() |
02:34:44 | 02:34:44 | |
184 |
![]() |
02:34:44 | 02:34:44 | |
185 | 284 | Katia Guernaccini | 02:35:21 | 02:35:21 |
186 | 247 | Anna Gargoles Sanchez | 02:35:22 | 02:35:22 |
187 | 249 | Mireia Garcia Conchillo | 02:35:23 | 02:35:23 |
188 | 248 | Mireia Rosés Mampel | 02:35:23 | 02:35:23 |
189 | 299 | Enrico Pirola | 02:35:33 | 02:35:33 |
190 | 285 | Susanna Gerardi | 02:35:42 | 02:35:42 |
191 | 251 | Anna Duran Serena | 02:36:10 | 02:36:10 |
192 | 253 | Assumpta Fernandez Carreño | 02:38:13 | 02:38:13 |
193 | 310 |
![]() |
02:38:35 | 02:38:35 |
194 | 227 | Ramon Castells Tapies | 02:39:00 | 02:39:00 |
195 |
![]() |
02:39:33 | 02:39:33 | |
196 | 245 | Mireia Serra Barea | 02:40:20 | 02:40:20 |
197 | 255 | Eva Aranda Mora | 02:40:21 | 02:40:21 |
198 | 322 | Alessandro Caggiano | 02:40:46 | 02:40:46 |
199 | 295 | Rafael Castro Jurado | 02:41:06 | 02:41:06 |
200 | 361 | Francesco Gorla | 02:41:25 | 02:41:25 |
201 |
![]() |
02:44:12 | 02:44:12 | |
202 |
![]() |
02:44:12 | 02:44:12 | |
203 | 356 | Reyes Rodriguez Escalante | 02:44:41 | 02:44:41 |
204 | 278 | Jordi Cirera Forcada | 02:45:00 | 02:45:00 |
205 | 277 | Rosa Maria Besora Prat | 02:45:01 | 02:45:01 |
206 |
![]() |
02:46:38 | 02:46:38 | |
207 | 106 |
![]() |
02:46:38 | 02:46:38 |
208 | 283 | Raffaella Petrini | 02:47:40 | 02:47:40 |
209 | 265 | Carla Martinez Castellet | 02:47:50 | 02:47:50 |
210 | 268 | Albert Garcia Font | 02:47:51 | 02:47:51 |
211 |
![]() |
02:48:30 | 02:48:30 | |
212 | 259 | Noemi Galvez Galvez | 02:48:33 | 02:48:33 |
213 |
![]() |
02:49:09 | 02:49:09 | |
214 | 336 | Adamo De Rinaldis | 02:49:43 | 02:49:43 |
215 | 224 | Lluis Lopez Merino | 02:50:57 | 02:50:57 |
216 | 360 | Riccardo Gorla | 02:52:43 | 02:52:43 |
217 | 279 | Josep Amoros Pascual | 02:52:48 | 02:52:48 |
218 | 226 | Sandra Llevadias Ruiz | 02:53:27 | 02:53:27 |
219 | 223 | Susana Ruiz Serrat | 02:54:21 | 02:54:21 |
220 |
![]() |
02:54:40 | 02:54:40 | |
221 |
![]() |
02:54:58 | 02:54:58 | |
222 | 254 | Maria Teresa Guiu Quintana | 02:55:25 | 02:55:25 |
223 | 252 | Mati Mozas Luque | 02:55:25 | 02:55:25 |
224 | 331 | Marco Musetti | 02:56:37 | 02:56:37 |
225 | 420 | Fabio Sinatra | 02:56:52 | 02:56:52 |
226 | 276 | Mireia Llonch Massanés | 03:00:30 | 03:00:30 |
227 |
![]() |
03:03:28 | 03:03:28 | |
228 | 330 |
![]() |
03:04:09 | 03:04:09 |
229 | 262 | Inma Chicharro Izquierdo | 03:07:45 | 03:07:45 |
230 | 232 | Almudena Machancoses Aguilar | 03:10:52 | 03:10:52 |
231 | 379 | Ana Gozalvez | 03:10:52 | 03:10:52 |
232 | 216 | Nieves Muñoz Martinez | 03:10:53 | 03:10:53 |
233 | 313 | JoaquÃn Cantero MartÃnez | 03:10:53 | 03:10:53 |
234 | 323 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 |
235 | 261 | Alessandro Dagna | 00:00:00 | 00:00:00 |
236 | 339 | Gianluca Rossetti | 00:00:00 | 00:00:00 |
237 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
238 | 241 | Maricarmen Sánchez Bermúdez | 00:00:00 | 00:00:00 |
239 | 225 | Nora Perez Garcia | 00:00:00 | 00:00:00 |
240 | 290 | Judit Montfort | 00:00:00 | 00:00:00 |
241 | 238 | Chupin Francois-Xavier | 00:00:00 | 00:00:00 |
242 | CHUPIN MOGAVERO | 00:00:00 | 00:00:00 | |
243 | 291 | Joana Sanso | 00:00:00 | 00:00:00 |
244 | 294 | Jaime MartÃnez De Ubago Arias | 00:00:00 | 00:00:00 |
245 | 327 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 |
246 | 326 | Eduardo Larrousse Morellon | 00:00:00 | 00:00:00 |
247 | 250 | Mariona Linares Carreté | 00:00:00 | 00:00:00 |
248 | 242 | Joaquin Diaz Nuñez | 00:00:00 | 00:00:00 |
249 | 346 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 |
250 | 301 | Maria Luisa Calomarde De Miguel | 00:00:00 | 00:00:00 |
251 | 231 | Teresa Milan Alcaraz | 00:00:00 | 00:00:00 |
252 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
253 | 305 | Jose Albiol Daurella | 00:00:00 | 00:00:00 |
254 | 236 | Marta Galà Reyes | 00:00:00 | 00:00:00 |
255 | 318 | Juan Antonio Muñoz Comino | 00:00:00 | 00:00:00 |
256 | 317 | Jose Maria Fernandez Rodriguez | 00:00:00 | 00:00:00 |
257 | 306 | Ramon Albiol Garcia-Munte | 00:00:00 | 00:00:00 |
258 | 234 | Olga Felis Prósper | 00:00:00 | 00:00:00 |
259 | 316 | Ignacio Fernandez De La Puente Barbudo | 00:00:00 | 00:00:00 |
260 | 289 | Izzi Kroger | 00:00:00 | 00:00:00 |
261 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
262 | 300 | Ernesto Frigerio | 00:00:00 | 00:00:00 |
263 | 370 | Ares Izard Forrellad | 00:00:00 | 00:00:00 |
264 | 264 | Tolo Fiol Ramon | 00:00:00 | 00:00:00 |
265 | MARA DI BIASI | 00:00:00 | 00:00:00 | |
266 | ALFREDO GERVASONI | 00:00:00 | 00:00:00 | |
267 | 421 | Vittorio Gabetta | 00:00:00 | 00:00:00 |
268 | 211 | Laura Maesano | 00:00:00 | 00:00:00 |
269 | 202 | Arantza Errazkin Ugarte | 00:00:00 | 00:00:00 |
270 | 271 | Joan Albiol Ramis | 00:00:00 | 00:00:00 |
271 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
272 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
273 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
274 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
275 | 282 | Costanza Martino | 00:00:00 | 00:00:00 |
276 | 373 | Riccardo Bettini | 00:00:00 | 00:00:00 |
277 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
278 | 368 | Antonio Jesus Herrera Suarez | 00:00:00 | 00:00:00 |
279 | 272 | Jaume Masana | 00:00:00 | 00:00:00 |
280 | 105 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 |
281 | 274 | Maria Virginia Martinez | 00:00:00 | 00:00:00 |
282 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
283 | 354 | Nazzaro Angelini | 00:00:00 | 00:00:00 |
284 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
285 | 352 | Javier Fernandez Riesco | 00:00:00 | 00:00:00 |
286 | 246 | Marga Moix Camats | 00:00:00 | 00:00:00 |
287 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 | |
288 | 376 |
![]() |
00:00:00 | 00:00:00 |
Registrazione alla carriera
PLACE | Pid | Lastname | Firstname | Tappa 5 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | IOMMI | GIOVANNI | 1.22.42 |
2 | 2 | FIZ | MARTIN | 1.26.34 |
3 | 398 | PATELLI | ELIANA | 1.26.51 |
4 | 67 | GARCIA FERRER | TOÑO | 1.27.34 |
5 | 263 | SERRA TORRES | JOSÉ | 1.29.06 |
6 | 52 | GAGLIARDINI | MAURO | 1.30.01 |
7 | 345 | FUENTE GARCIA | PEPO | 1.30.20 |
8 | 392 | DE LAS HERAS RUSINOL | ESTEBAN | 1.34.01 |
9 | 242 | TRAVER POMÉS | ARMAND | 1.34.16 |
10 | 41 | SPINETTI | MASSIMILIANO | 1.35.28 |
11 | 325 | FERRER MIQUEL | VICENTE | 1.35.38 |
12 | 3 | CARRARA | ENRICA | 1.37.17 |
13 | 275 | GUERRERO NICOLAS | JOSE | 1.37.52 |
14 | 33 | GUALANDI | GABRIELE | 1.40.46 |
15 | 61 | BIANCHIN | MIRCO | 1.42.34 |
16 | 42 | GORI | MASSIMO | 1.42.44 |
17 | 66 | DE MEO | SERGIO | 1.43.19 |
18 | 74 | TONINI | ALBERTO | 1.43.58 |
19 | 338 | CASTRO VALERO | ANTONIO | 1.44.21 |
20 | 69 | CETTOLO | CLAUDIO | 1.45.11 |
21 | 79 | TRENTINI | PAOLO | 1.45.21 |
22 | 72 | CASTILLO | CARMEN | 1.45.31 |
23 | 40 | GOZZOLI | MONICA | 1.46.49 |
24 | 8 | BRITO | ANA | 1.48.12 |
25 | 90 | CIGOLINI | CLAUDIO | 1.48.59 |
26 | 89 | POLVER | PENELOPE | 1.49.24 |
27 | 228 | MARTINEZ NUSSIO | LUIS | 1.51.11 |
28 | 340 | MARÍ TORRES | BARTOMEU | 1.51.28 |
29 | 349 | GARCÍA IBAÑEZ | JORDI | 1.51.35 |
30 | 107 | LEONARDI | RAFFAELLA | 1.51.57 |
31 | 328 | MARI MONSERRAT | JUAN ANTONIO | 1.52.02 |
32 | 355 | MARTÍNEZ COLOMAR | ÓSCAR | 1.52.05 |
33 | 296 | ALVARO GONZALEZ | IGNACIO | 1.52.12 |
34 | 87 | SCALVINI | KATIA | 1.52.21 |
35 | 86 | BIEMMI | FEDERICA | 1.52.46 |
36 | 75 | MORENO FUENTES | JUANAN | 1.53.24 |
37 | 76 | BACEDA | GIORGIO | 1.53.47 |
38 | 329 | LLISO SANCHIS | JUAN ANTONIO | 1.54.01 |
39 | 32 | GAMBUZZA | ROBERTO | 1.54.17 |
40 | 353 | LAURENS | SEBASTIEN | 1.55.21 |
41 | 311 | JUEZ LOBON | ISABEL | 1.55.54 |
42 | 57 | CERESI | PAOLO | 1.56.39 |
43 | 18 | SUHNER | CAROLE | 1.56.42 |
44 | 377 | CALVANESSE BELLO | PATRICIO | 1.56.43 |
45 | 378 | DOMINGUEZ MUÑOZ | JOSE | 1.57.00 |
46 | 204 | AGUINAGA ATIENZA | IÑIGO | 1.57.13 |
47 | 347 | CASSINA | STEFANO | 1.57.17 |
48 | 93 | DALLAVALLE | MANUELA | 1.57.42 |
49 | 363 | RONCERO | PACO | 1.57.47 |
50 | 372 | PLANELLS | RAMON | 1.57.47 |
51 | 362 | RUANO ARJONILLA | NEREA | 1.57.47 |
52 | 344 | FERNÁNDEZ-OCHOA | PAULA | 1.57.49 |
53 | 64 | ZUCCA | ILARIA | 1.57.53 |
54 | 44 | PEZZUCCHI | GIOVANNI | 1.58.14 |
55 | 84 | GHIDINI | VERUSKA | 1.58.44 |
56 | 359 | LUTZ | RAMONA | 1.59.07 |
57 | 68 | COLOMBO | CRISTIANO | 1.59.16 |
58 | 5 | SCHMID | BENEDIKT | 1.59.16 |
59 | 358 | DÍAZ TERCERO | AURELIO | 1.59.26 |
60 | 269 | GILABERT | JUAN | 1.59.46 |
61 | 29 | RIZZATO | CHIARA | 1.59.53 |
62 | 382 | BARRIOS | ANGELES | 2.00.05 |
63 | 62 | GAGNO | LUCIANO | 2.00.18 |
64 | 312 | CORTES DEL BLANCO | NADYR | 2.00.36 |
65 | 16 | AEBERSOLD | ROLF | 2.01.20 |
66 | 397 | MORI | ISABELLA | 2.01.24 |
67 | 396 | ZAMBELLI | MASSIMO | 2.01.25 |
68 | 6 | GUGOLZ | CHRISTINA | 2.01.25 |
69 | 54 | LA PLACA | SHAILA | 2.02.28 |
70 | 341 | PALANQUES RODRÍGUEZ | XAVIER | 2.02.54 |
71 | 390 | D'AMICO REBORD | CAROLINA LAURA | 2.03.33 |
72 | 30 | DORIA | ALESSIA | 2.03.59 |
73 | 31 | CAZZADORE | CRISTIAN | 2.03.59 |
74 | 319 | MUÑOZ COMINO | JORDI | 2.04.07 |
75 | 20 | CORINALDESI | PAOLO | 2.04.43 |
76 | 70 | CHURRUCA | ANA | 2.04.54 |
77 | 96 | RODRÍGUEZ PÉREZ | NATÀLIA | 2.05.32 |
78 | 53 | INCERTI UGOLOTTI | MANUELA | 2.06.55 |
79 | 201 | MUGICA CAMPOS | JUSTO | 2.08.36 |
80 | 7 | MUGNAINI | GIAMPAOLO | 2.08.43 |
81 | 46 | GIOMI | BARBARA | 2.08.43 |
82 | 273 | FERNANDEZ | DIEGO IVAN | 2.08.46 |
83 | 233 | GUTIERREZ DEL AMO | OSCAR | 2.08.57 |
84 | 208 | FERNANDEZ MARTURET | MERCE | 2.09.27 |
85 | 357 | VILLALBA ESPIGARES | ESTHER | 2.09.36 |
86 | 101 | GUTIERREZ | PATRICIA | 2.09.52 |
87 | 23 | PAPA | PATRIZIA | 2.10.02 |
88 | 237 | COS MORERA | ANNA | 2.10.04 |
89 | 350 | BENZONI | PAOLO | 2.10.14 |
90 | 309 | ANIÉS VENTURA | LLORENÇ | 2.10.45 |
91 | 369 | MULLOR RODRÍGUEZ | ÒSCAR | 2.10.46 |
92 | 71 | TAGLIABUE | PIETRO | 2.10.53 |
93 | 82 | BOTTA | RICCARDO | 2.10.59 |
94 | 207 | SOTERAS SORIA | NEREA | 2.11.01 |
95 | 391 | MUÑOZ DIAZ | FRANCISCO JAVIER | 2.12.22 |
96 | 239 | MORALES SALMERÓN | INMACULADA | 2.12.30 |
97 | 235 | PONS | GEMMA | 2.12.30 |
98 | 28 | GRASSILLI | GIOVANNI | 2.12.32 |
99 | 332 | GATTO | ANDREA | 2.12.39 |
100 | 267 | PUJOL SANTAMARIA | FERRAN | 2.12.42 |
101 | 36 | MARCATO | PAOLO | 2.12.57 |
102 | 399 | VIDAL RODRÍGUEZ | MARTA | 2.13.00 |
103 | 97 | BORGHI | LUIGI | 2.13.20 |
104 | 48 | POSANI | LUISA | 2.13.36 |
105 | 303 | BAÑON GONZALEZ | CARLOS | 2.13.42 |
106 | 304 | GUERRERO CARLOS | JUAN CARLOS | 2.13.42 |
107 | 292 | LOZANO CUESTA | PABLO | 2.13.55 |
108 | 293 | GUTIÉRREZ ORTEGA | MARÍA ARÁNZAZU | 2.13.55 |
109 | 219 | SALAMANCA | GUILLERMO | 2.13.56 |
110 | 60 | GUERRA | STEFANIA | 2.14.01 |
111 | 337 | PAPINI | IRENE | 2.14.08 |
112 | 83 | TOHERIG | DANIEL | 2.14.59 |
113 | 47 | PALLAI | SONIA | 2.15.20 |
114 | 205 | ZUDAIRE BORGE | RAUL | 2.15.56 |
115 | 364 | MERENDI | ELENA | 2.16.00 |
116 | 365 | MILANESE | MAURIZIO MARIO | 2.16.03 |
117 | 380 | GOMEZ MARTINEZ | SERGIO | 2.16.04 |
118 | 206 | MONTON SAN MARTIN | NAGORE | 2.16.27 |
119 | 102 | PAULETIG | PAOLA | 2.16.46 |
120 | 38 | ORTUBAY | MAITE | 2.16.59 |
121 | 351 | ALBRECHT | SASKIA | 2.17.19 |
122 | 218 | LANAS GARRIDO | JULIO | 2.17.34 |
123 | 260 | MASREAL TUDURÍ | FIDEL | 2.17.52 |
124 | 221 | MOLINA SOLAZ | MARIA DEL MAR | 2.18.03 |
125 | 11 | MAVERNA | ROSELLA | 2.18.42 |
126 | 19 | URANGA CARRERA | ANA | 2.19.04 |
127 | 43 | DE SOUSA | RICARDO | 2.19.04 |
128 | 209 | ORTIZ MESALLES | CRISTINA | 2.19.06 |
129 | 288 | IRIARTE | MASEP | 2.19.34 |
130 | 287 | OLIVE | OLGA | 2.19.34 |
131 | 12 | GORBEA | ARANTZA | 2.19.55 |
132 | 104 | BOSSHARD | JURGEN | 2.20.18 |
133 | 26 | PIOVESANA | KATIA | 2.20.38 |
134 | 375 | MARTINOTTI | GIOVANNI | 2.20.41 |
135 | 321 | NATALI | ANGELO | 2.20.45 |
136 | 374 | CRISTALLINI | FABIO | 2.20.49 |
137 | 297 | PARISI | PIETRO | 2.21.06 |
138 | 298 | ASPERTI | ROBERTO | 2.21.06 |
139 | 244 | GIMENEZ-CASAS | MARTA | 2.21.23 |
140 | 240 | CASTAÑÉ SOLAGRAN | MERITXELL | 2.21.34 |
141 | 73 | EDDELBUETTEL | KARIN | 2.21.45 |
