








Formentera TRAIL 21.1 - 6 giugno 2026
Il commento della gara 2025
Formentera TRAIL 21.1 2025: La Mola chiude con storia, festa ed emozione un’edizione indimenticabile
La tappa finale della 16ª edizione della Formentera to Run, e gara a se stessa, si è svolta oggi sull’altopiano de La Mola, cuore elevato e spirituale dell’isola. Oltre 200 corridori e camminatori hanno preso il via questa mattina per completare il percorso conclusivo di una settimana magica, in cui sport, natura e convivialità sono stati i protagonisti.
La Mola, con le sue scogliere imponenti, i sentieri in pietra e le viste infinite sul Mediterraneo, ha offerto lo scenario perfetto per salutare quest’avventura. È un luogo carico di storia: qui visse per un periodo Jules Verne, che lo citò nel suo romanzo Hector Servadac, e qui sorge il faro de La Mola, uno dei simboli più riconoscibili e fotografati di Formentera. Questa zona elevata è da sempre simbolo di isolamento, ma anche di autenticità e resistenza, valori profondamente radicati nello spirito del trail.
Il tracciato, impegnativo ma molto apprezzato, ha portato i partecipanti tra pinete, pietraie e punti panoramici naturali, dove il mare si affaccia improvvisamente in tutto il suo splendore. La sensazione di correre “sul bordo del mondo” è stata costante, così come l’emozione di chiudere un’esperienza unica.
L’atmosfera, come sempre negli eventi firmati Zitoway, è stata un perfetto mix di competizione e festa. Musica, incitamenti, selfie e l’energia condivisa hanno trasformato la giornata in una vera celebrazione dello sport popolare.
Dal punto di vista agonistico, grandi atleti si sono messi in luce, ma è stato William Aveiro a conquistare la vittoria, bissando il successo dell’anno scorso. La sua costanza, la strategia sempre presente lo hanno reso un punto di riferimento in un gruppo unito dal vero spirito di squadra.
La Formentera to Run saluta ancora una volta lasciando il segno, non solo nelle gambe, ma soprattutto nei cuori. Per la bellezza incomparabile dei suoi paesaggi, certo, ma anche per il calore umano che unisce chi vive quest’esperienza. Formentera, con la sua luce, il suo vento e la sua anima serena, ci ricorda ancora che correre può essere molto più che raggiungere un traguardo: può essere un cammino di scoperta, connessione e pura gioia.
Le FOTO della gara
La classifica 21Km.
| Clasificacion | Apellido | Nombre | Dorsal | Tiempo | Classi. x Cat | Clasif. x Sexo | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVEIRO | William | 301 | 01:17:44 | 1 SE | 1 M | ESP |
| 2 | MARTINEZ PERTUSA | Juan | 362 | 01:19:36 | 1 M1 | 2 M | ESP |
| 3 | MARTI | Juan Mayans | 352 | 01:24:52 | 1 M0 | 3 M | ESP |
| 4 | DOÑA MONTOYA | Rafael | 323 | 01:26:11 | 1 M2 | 4 M | ESP |
| 5 | GARCIA AMENGUAL | Àngel | 329 | 01:26:28 | 2 M1 | 5 M | ESP |
| 6 | IOMMI | Giovanni | 87 | 01:27:47 | 1 M3 | 6 M | ITA |
| 7 | LAMERI | Luca | 84 | 01:29:08 | 3 M1 | 7 M | ITA |
| 8 | FERRER MIQUEL | Vicente | 327 | 01:29:29 | 4 M1 | 8 M | ESP |
| 9 | SEMPERE MOLLÁ | Alfredo Eduardo | 42 | 01:31:44 | 2 M0 | 9 M | ESP |
| 10 | ACETI | Alessandro | 16 | 01:34:02 | 5 M1 | 10 M | ITA |
| 11 | GARCÍA FERRER | Toño | 83 | 01:35:27 | 2 M3 | 11 M | ESP |
| 12 | BRINGUE BEERINGS | Abraham Jordi | 309 | 01:39:32 | 3 M0 | 12 M | ESP |
| 13 | FACCIOLO | Valerio | 38 | 01:40:29 | 1 M4 | 13 M | ITA |
| 14 | CORNACCHIA | Angelo | 19 | 01:40:34 | 2 M2 | 14 M | ITA |
| 15 | CARDUCCI | Sara | 2 | 01:41:35 | 1 M1 | 1 F | ITA |
| 16 | DE BATTISTI | Alberto | 80 | 01:43:31 | 6 M1 | 15 M | ITA |
| 17 | COUDERT | Gaël | 17 | 01:44:36 | 3 M3 | 16 M | FRA |
| 18 | MONTERISI | Graziano | 342 | 01:45:39 | 7 M1 | 17 M | ITA |
| 19 | GUERRINI | Maykol | 75 | 01:45:48 | 4 M0 | 18 M | ITA |
| 20 | REMIREZ PEREZ | Jose Ramon | 9 | 01:47:09 | 3 M2 | 19 M | ESP |
| 21 | NARDIN | Barbara | 86 | 01:48:26 | 1 SE | 2 F | ITA |
| 22 | MACRI | Lorenzo | 82 | 01:48:58 | 8 M1 | 20 M | ITA |
| 23 | RIBERA CULLERES | Gregori | 346 | 01:49:46 | 4 M3 | 21 M | ESP |
| 24 | LORENZETTO | Alessio | 81 | 01:49:55 | 9 M1 | 22 M | ITA |
| 25 | CARDUCCI | Daniele | 15 | 01:50:02 | 10 M1 | 23 M | ITA |
| 26 | TOBELLA MAYANS | Pau | 356 | 01:50:09 | 2 SE | 24 M | ESP |
| 27 | TOBELLA MAYANS | Lluis | 355 | 01:50:15 | 3 SE | 25 M | ESP |
| 28 | SIERRA ROSADO | Juan Antonio | 353 | 01:50:40 | 4 SE | 26 M | ESP |
| 29 | ASCHIERI | Simona | 74 | 01:51:27 | 1 M3 | 3 F | ITA |
| 30 | DÍAZ AGUADO | Juan Antonio | 321 | 01:51:33 | 5 M3 | 27 M | ESP |
| 31 | RODRIGUEZ | Miguel | 348 | 01:51:38 | 5 M0 | 28 M | ESP |
| 32 | GAVA | Danilo | 89 | 01:51:54 | 1 M5 | 29 M | ITA |
| 33 | DALLA VALLE | Domizio | 318 | 01:53:01 | 11 M1 | 30 M | ESP |
| 34 | RIBOT CASTELLO | Carolina | 347 | 01:54:13 | 1 M2 | 4 F | ESP |
| 35 | GARCIA BUSTAMANTE | Juan Ignacio | 79 | 01:54:26 | 12 M1 | 31 M | ESP |
| 36 | LAMBRI | Mattia | 67 | 01:55:38 | 5 SE | 32 M | ITA |
| 37 | FERRANTE | Nicoletta | 72 | 01:55:45 | 1 M4 | 5 F | ITA |
| 38 | GREGORI | Rene | 49 | 01:56:16 | 2 M4 | 33 M | FRA |
| 39 | MARIN IGLESIAS | Jose Luis | 335 | 01:56:40 | 6 SE | 34 M | ESP |
| 40 | MARROCO RIOS | Maria | 337 | 01:57:42 | 2 SE | 6 F | ESP |
| 41 | TRAVISANI | Giacomo | 73 | 01:58:16 | 3 M4 | 35 M | ITA |
| 42 | RASELLI | Tomas | 361 | 01:58:19 | 7 SE | 36 M | ARG |
| 43 | SUHNER | Carole | 57 | 01:58:50 | 2 M4 | 7 F | SUI |
| 44 | CAGNA | Sonia | 62 | 01:59:21 | 2 M3 | 8 F | ITA |
| 45 | MOSCOSO ROSADO | Juan Pedro | 344 | 01:59:37 | 6 M3 | 37 M | ESP |
| 46 | ASSO PEREZ | Vanesa | 8 | 02:00:10 | 1 M0 | 9 F | ESP |
| 47 | ROMERO FERNANDEZ | Samuel | 349 | 02:00:28 | 13 M1 | 38 M | ESP |
| 48 | FERRER ARRIBAS | Daniel | 326 | 02:00:54 | 6 M0 | 39 M | ESP |
| 49 | BIEMMI | Federica | 70 | 02:01:11 | 3 M3 | 10 F | ITA |
| 50 | ROSSI | Roberto | 71 | 02:01:16 | 4 M4 | 40 M | ITA |
| 51 | GALIMBERTI | Alessandra | 23 | 02:01:26 | 3 M4 | 11 F | ITA |
| 52 | FONT SABOYA | Robert | 328 | 02:01:27 | 5 M4 | 41 M | And |
| 53 | PETTERSON | Fredrik | 40 | 02:01:44 | 7 M3 | 42 M | SWE |
| 54 | RUIZ CASAS | Carla | 350 | 02:01:58 | 3 SE | 12 F | ESP |
| 55 | BOMMARITO | Daniela Giulia | 59 | 02:03:11 | 4 M3 | 13 F | ITA |
| 56 | PROVINI | Christiano | 360 | 02:03:47 | 8 M3 | 43 M | ITA |
| 57 | MARTIN COSTA | Miguel Angel | 339 | 02:05:09 | 14 M1 | 44 M | ESP |
| 58 | OLIVARES DOMINGUEZ | Angels | 345 | 02:05:10 | 1 M5 | 14 F | AND |
| 59 | THORIG | Daniel Ernst | 53 | 02:05:57 | 6 M4 | 45 M | SUI |
| 60 | MARTÍ SUREDA | Xavier | 338 | 02:06:18 | 7 M0 | 46 M | ESP |
| 61 | CERESI | Paolo | 21 | 02:06:38 | 2 M5 | 47 M | ITA |
| 62 | CASTILLO AYUSO | Carmen | 52 | 02:07:15 | 5 M3 | 15 F | ESP |
| 63 | CARACENA PALMA | Francisco | 310 | 02:09:47 | 4 M2 | 48 M | ESP |
| 64 | HOCHSTRASSER | Roger | 51 | 02:10:14 | 9 M3 | 49 M | SUI |
| 65 | BASSETTI | Laura Donata | 56 | 02:11:13 | 4 M4 | 16 F | ITA |
| 66 | ESTACA | Javier | 324 | 02:11:34 | 15 M1 | 50 M | ESP |
| 67 | VALDERICEDA PASCUAL | Veronica | 357 | 02:11:35 | 2 M1 | 17 F | ESP |
| 68 | MEIER | Claudia | 54 | 02:11:42 | 5 M4 | 18 F | SUI |
| 69 | GIANNETTO | Tiziana | 37 | 02:11:54 | 3 M1 | 19 F | ITA |
| 70 | AEBERSOLD | Rolf | 58 | 02:13:18 | 7 M4 | 51 M | SUI |
| 71 | DELGADO | Rivero | 319 | 02:14:52 | 2 M2 | 20 F | ESP |
| 72 | BOTTA | Riccardo | 307 | 02:14:58 | 3 M5 | 52 M | ITA |
| 73 | CARITO | Giovanni | 48 | 02:16:48 | 4 M5 | 53 M | ITA |
| 74 | ALONSO CAÑAVERAL | Miguel Ángel | 303 | 02:18:15 | 16 M1 | 54 M | ESP |
| 75 | GHIDINI | Veruska | 68 | 02:18:57 | 3 M2 | 21 F | ITA |
| 76 | PEDRINI | Aldo | 63 | 02:18:59 | 1 M6 | 55 M | ITA |
| 77 | GONZALEZ NOVO | Alvaro | 11 | 02:19:18 | 2 M6 | 56 M | URU |
| 78 | CORINALDESI | Paolo | 76 | 02:19:27 | 5 M5 | 57 M | ITA |
| 79 | WALIICKA NOWAK | Martyna | 55 | 02:19:32 | 2 M0 | 22 F | ESP |
| 80 | GARCÍA HERNÁNDEZ | Sandra | 43 | 02:19:33 | 4 M2 | 23 F | ESP |
| 81 | JORDÁN FERNÁNDEZ | Luis | 44 | 02:19:36 | 8 M4 | 58 M | ESP |
| 82 | BERG | Johanna | 47 | 02:21:35 | 3 M0 | 24 F | GER |
| 83 | TOPALOGLU | Ismail | 46 | 02:21:35 | 8 M0 | 59 M | GER |
| 84 | BIASI | Mirko | 3 | 02:23:18 | 9 M4 | 60 M | ITA |
| 85 | GUISANDE OTTONELLO | Jose | 4 | 02:23:29 | 10 M3 | 61 M | URU |
| 86 | LOCHER | Virginie | 28 | 02:25:23 | 5 M2 | 25 F | SUI |
| 87 | SENALDI | Nathalie | 31 | 02:25:25 | 4 M1 | 26 F | FRA |
| 88 | CIMA | Roberta | 315 | 02:26:26 | 6 M4 | 27 F | ITA |
| 89 | REBORATI MORA | Valeria | 5 | 02:26:49 | 6 M3 | 28 F | URU |
| 90 | MASCHERONI | Loredana | 363 | 02:26:58 | 2 M5 | 29 F | ITA |
| 91 | CEGARRA FARIÑA | Alvaro | 313 | 02:28:05 | 8 SE | 62 M | ESP |
| 92 | MADRIGAL MATUTE | Alfredo | 334 | 02:28:05 | 10 M4 | 63 M | ESP |
| 93 | CAVALLINI | Laurent | 32 | 02:30:20 | 3 M6 | 64 M | SUI |
| 94 | MARÍN PERIS | María | 336 | 02:30:38 | 4 SE | 30 F | ESP |
| 95 | CONTRERAS HERNANDEZ | Gema | 316 | 02:30:39 | 4 M0 | 31 F | ESP |
| 96 | LORUSSO | Maria Pia | 36 | 02:30:45 | 7 M4 | 32 F | ITA |
| 97 | PESSOT | Sandra | 88 | 02:30:59 | 3 M5 | 33 F | ITA |
| 98 | DALAIGRE | Sebastien | 317 | 02:31:58 | 11 M3 | 65 M | FRA |
| 99 | CARRO MADRIGAL | Mauro | 311 | 02:31:59 | 1 ES | 66 M | ESP |
| 100 | SANTIAGO FRAGOSO | Ilse | 351 | 02:32:01 | 5 SE | 34 F | MEX |
| 101 | DESORMEAUX | Emmanuel | 320 | 02:32:17 | 5 M2 | 67 M | FRA |
| 102 | MADRIGAL ARTEAGA | Mateo | 333 | 02:32:23 | 2 ES | 68 M | ESP |
| 103 | HOCHSTRASSER | Marianne | 50 | 02:32:27 | 7 M3 | 35 F | SUI |
| 104 | VILALLONGA ALSINA | Carlos | 358 | 02:32:31 | 12 M3 | 69 M | ESP |
| 105 | BORDOGNA | Mario | 306 | 02:33:24 | 11 M4 | 70 M | ITA |
| 106 | GILLI | Davide | 26 | 02:33:24 | 6 M5 | 71 M | ITA |
| 107 | AMORÓS PASCUAL | Josep | 304 | 02:33:57 | 13 M3 | 72 M | ESP |
| 108 | KARBOUA | Sabrina Nagette | 33 | 02:38:23 | 5 M1 | 36 F | FRA |
| 109 | CHICHARRO | Inma | 314 | 02:38:53 | 8 M3 | 37 F | ESP |
| 110 | MARTINEZ JIMENEZ | Pedro | 340 | 02:38:54 | 12 M4 | 73 M | ESP |
| 111 | TEDOLDI | Angelo | 85 | 02:39:07 | 7 M5 | 74 M | ITA |
| 112 | ZIRONDELLI | Tiziano | 39 | 02:39:31 | 4 M6 | 75 M | ITA |
| 113 | GOMEZ | Miguel Andre | 41 | 02:39:32 | 14 M3 | 76 M | SUI |
| 114 | KERBOUA | Yacine | 34 | 02:43:28 | 15 M3 | 77 M | FRA |
| 115 | BORTESI | Paola | 25 | 02:45:48 | 4 M5 | 38 F | ITA |
| 116 | BERTOLLI | Maria Grazia Teresa | 305 | 02:45:48 | 1 M7 | 39 F | ITA |
| 117 | CASTELLS TAPIES | Ramon | 312 | 02:49:55 | 16 M3 | 78 M | ESP |
| 118 | NEYROUD GUBELMANN | Fanny | 29 | 02:51:10 | 5 M0 | 40 F | SUI |
| 119 | KORNHAUSER WEISZ | Victor | 13 | 02:58:00 | 5 M6 | 79 M | URU |
| 120 | STAWSKY NOVOGREBELSKI | Sarah | 12 | 02:58:02 | 5 M5 | 41 F | URU |
| 121 | KARBOUA | Farid | 35 | 03:02:59 | 9 M0 | 80 M | FRA |
La Classifica 10km
| Classificacion | Apellido | Nombre | Dorsal | Tiempo | Classi. x Cat | Clasif. x Sexo | Nacionalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLANCO GUTIÉRREZ | Jonatan | 407 | 00:39:40 | 1 M2 | 1 M | ESP |
| 2 | MARI MARI | Juan José | 439 | 00:41:24 | 2 M2 | 2 M | ESP |
| 3 | CASALS GODAYOL | Marina | 410 | 00:42:15 | 1 SE | 1 F | ESP |
| 4 | DE GARNICA FLORES | Gonzalo | 414 | 00:47:08 | 1 M3 | 3 M | ESP |
| 5 | LOPEZ | Jolan | 69 | 00:47:57 | 1 SE | 4 M | FRA |
| 6 | TUR | Joan | 434 | 00:48:21 | 1 M1 | 5 M | ESP |
| 7 | GALLO CRESPO | Saul | 418 | 00:48:39 | 2 M3 | 6 M | ESP |
| 8 | DE LAS HERAS RUSIÑOL | Esteban | 415 | 00:49:04 | 1 M6 | 7 M | ESP |
| 9 | MARMORINO | Adriano | 441 | 00:49:44 | 1 M4 | 8 M | ESP |
| 10 | CALABUIG GARCÍA | Alejandro | 408 | 00:51:46 | 3 M3 | 9 M | ESP |
| 11 | CLOQUELL ALEXANDRE | Lucia | 412 | 00:54:00 | 1 M0 | 2 F | ESP |
| 12 | BETTINI | Riccardo | 406 | 00:55:44 | 1 M7 | 10 M | ITA |
| 13 | NAVARRETE BRAVO | Laura Matilde | 429 | 00:57:23 | 2 M0 | 3 F | ESP |
| 14 | GUZMAN | Wanda Lucia | 442 | 00:59:42 | 2 SE | 4 F | ARG |
| 15 | GRAU FELIS | José Vicente | 437 | 01:01:04 | 2 M1 | 11 M | ESP |
| 16 | BERNABEU LÓPEZ | Rosa | 405 | 01:01:04 | 1 M1 | 5 F | ESP |
| 17 | SERRANO GARRIDO | Clara | 433 | 01:02:24 | 3 SE | 6 F | ESP |
| 18 | SCADENG | Leanne | 432 | 01:02:34 | 2 M1 | 7 F | GBR |
| 19 | WITCHER | Natalie | 436 | 01:02:49 | 1 M2 | 8 F | GBR |
| 20 | NEGRI | Cristina | 430 | 01:04:31 | 1 M4 | 9 F | ITA |
| 21 | SAPMAZ | Melisa | 438 | 01:04:35 | 3 M1 | 10 F | ESP |
| 22 | SCHIAVONE | Giovanni | 20 | 01:06:28 | 2 M4 | 12 M | ITA |
| 23 | CANAL BOSCH | Alba | 409 | 01:06:34 | 2 M2 | 11 F | ESP |
| 24 | AVELLANEDA | Alicia | 404 | 01:06:34 | 3 M2 | 12 F | ESP |
| 25 | GODAYOL PUIG | Maria Teresa | 420 | 01:07:35 | 1 M5 | 13 F | ESP |
| 26 | MARTIN MARTIN-BLAS | Juan De Dios | 45 | 01:09:54 | 3 M2 | 13 M | ESP |
| 27 | GARCIA VAZQUEZ | Silvia | 419 | 01:10:48 | 4 M2 | 14 F | ESP |
| 28 | LAUWERS NÉLISSEN | Catheline | 422 | 01:14:19 | 2 M5 | 15 F | ESP |
| 29 | ALBADALEJO | Ana | 401 | 01:14:20 | 3 M0 | 16 F | ESP |
| 30 | VIEDMA GIL DE VERGARA | Pilar | 435 | 01:17:10 | 3 M5 | 17 F | ESP |
| 31 | DALAIGRE | Casilda | 413 | 01:18:10 | 1 JU | 18 F | ESP |
| 32 | MADRIGAL ARTEAGA | Mencia | 423 | 01:20:43 | 2 M4 | 19 F | ESP |
| 33 | LAUWERS NELISSEN | Laurence | 421 | 01:22:18 | 4 M5 | 20 F | ESP |
| 34 | GUJU | Domenico | 64 | 01:28:25 | 1 M5 | 14 M | ITA |
| 35 | ZUMBOLO | Francesco | 65 | 01:28:25 | 2 M5 | 15 M | ITA |
| 36 | ANDREU ALVAREZ | Graciela | 10 | 01:35:14 | 1 M6 | 21 F | URU |
| 37 | MARTINEZ CASTERA | Mariela Susana | 18 | 01:35:15 | 5 M5 | 22 F | URU |
| 38 | DEVOTO SICCO | Monica | 7 | 01:35:16 | 6 M5 | 23 F | URU |
| 39 | ARTEAGA RUIZ | Patricia | 403 | 01:35:25 | 3 M4 | 24 F | ESP |
| 40 | BIANCHESSI | Diego | 61 | 01:40:22 | 3 M1 | 16 M | ITA |
| 41 | CAVALLINI | Valerie | 27 | 01:42:18 | 2 M6 | 25 F | ITA |
| 42 | RUS VEGA DE SEOANE | Cecilia Maria | 431 | 01:43:39 | 1 ES | 26 F | ESP |
| 43 | ALVAREZ FRAIKE | Lucía De Nery | 402 | 01:43:41 | 2 ES | 27 F | ESP |
| 44 | SIGNORINI | Danilo | 24 | 01:50:59 | 2 M6 | 17 M | ITA |
| 45 | CANCELA CARBONE | Gerardo | 6 | 01:52:00 | 3 M5 | 18 M | URU |
| 46 | MADRIGAL ARTEAGA | Teresa | 424 | 01:53:59 | 4 SE | 28 F | ESP |
DISTANZA
L'unica mezza maratona di TRAIL di Formentera.
I Runners corrono la distanza di 21.1 km sul monte de La Mola, l'unica montagna dell'isola e luogo incantevole.
Per i Walkers: la distanza diventa di 10 km. ma la bellezza è la medesima.
LA GARA
Weekend sportivo nell'isola più piccola delle Baleari. Approfittane per fare un magnifico weekend di relax e aggiungi la Formentera TRAIL 21.1 per farlo diventare il weekend perfetto !
ASSISTENZA
Il percorso è interamente segnalato.
tramite tabelle, fiocchetti e bandiere ad alta visibilità. Questo è pattugliato dai mezzi di assistenza tecnica e medica dell’organizzazione.
In caso di necessità, compatibilmente con i tempi dell'organizzazione, sarà possibile essere riportati all'arrivo.
PROSSIMA EDIZIONE
6 Giugno 2026
Formentera TRAIL 21.1 - 6 Giugno 2026 - 12ª Edizione
Formentera TRAIL 10.0 - 3a Edizione
Cosa sono la Formentera TRAIL 21.1 e la
Formentera TRAIL 10.0 ?
PROGRAMMA CONFERMATO
Le ultime due edizioni della Formentera Trail 21.1., hanno visto un bel successo del nuovo itinerario, cosa che ha portato alla riconferma del percorso.
Due quindi le prove cronometrate competitive: la classica mezza maratona e la 10 km. Confermata anche la 10 km per camminatori non competitiva e senza classifica finale.
La zona di partenza ed arrivo rimane al parcheggio del PILAR DE LA MOLA, dove sarà possibile parcheggiare auto e scooter negli appositi parcheggi allestiti.
Sistema di cronometraggio rilevato con chip sia nella 10 km che nella 21.1
INFORMAZIONI IMPORTANTI
- Il pettorale riporterà due numeri di emergenza: è quindi fortemente consigliato il telefono cellulare al seguito.
- Ai ristori sarà possibile utilizzare solo i bicchieri pieghevoli dati in dotazione a tutti i partecipanti, norma pensata per contenere il consumo di plastica e carta, possibili elementi inquinanti sull’isola.
- Sarà possibile ritirare il pettorale, unitamente al pacco gara previsto, anche la mattina della gara dalle 7,30 alle 8,30 (non oltre) presso l’apposito gazebo allestito (vale solo per gli iscritti regolarmente tramite il sito, non sono ammesse iscrizioni dell’ultima ora in loco).
- Il servizio pranzo sarà a disposizione di tutti gli iscritti alla manifestazionecosì come la maglietta personalizzata dell’evento.
- Magliette in cotone con logo Formentera Trail 10.0 per gli iscritti alla gara e per i camminatori. Maglietta in cotone con logo Formentera Trail 21.1 per gli iscritti alla mezza maratona.
Mezza Maratona TRAIL – Km 21.1
Il percorso si snoda in parte lungo gli sterrati pianeggianti della parte alta dell’isola (area de La Mola) e in parte sui sentieri che scendono verso la spiaggia di Mitjorn lungo il cammino Es Estufador e quindi risalgono a La Mola seguendo il Camino Romano
I primi 6 km circa sono pianeggianti; dopo il primo ristoro prevale la discesa fino al secondo ristoro, da cui riparte il sentiero in salita fino al raggiungimento del km 14. Gli ultimi 6 km tornano ad essere pianeggianti.
Le difficoltà sono date principalmente dal terreno a tratti sconnesso e impegnativo, e dall’altimetria positiva di circa 420 metri. Una cartina del percorso ed un profilo altimetrico saranno esposti in zona partenza.
Oltre al ristoro di fine prova sono previsti ristori al 6° e 14° km circa, mentre l’intero tracciato sarà marcato tramite i segnali descritti al briefing prima della partenza. In zona partenza verrà organizzato un parcheggio auto e scooter e un punto custodito dove lasciare le borse con il cambio indumenti. Tempo max 3 ore.
Formentera TRAIL – Km 10.0
Si tratta di una 10 km competitiva che si sviluppa interamente nella parte alta del Pilar de la Mola e che ha una altimetria quasi irrilevante, una prova veloce e con fondi non particolarmente impegnativi.
Sarà previsto un unico punto di ristoro a meta gara circa.
Sono escluse da questo percorso la discesa di Es Stufador e la salita del Camino Romano: come detto, tutto l’itinerario rimane nella parte alta della Mola.
10 KM CAMMINATORI
Lo stesso percorso sarà utilizzato dai camminatori che non intendono impegnarsi nella corsa o nella distanza di 21.1. In questo caso non rientreranno nella classifica finale ma riceveranno ugualmente la medaglia a fine prova.
Come organizzazione italiana, abbiamo l’obbligo di rispettare la legge italiana che ci impone di richiedere ai corridori un Certificato Medico sportivo per l’attività competitiva.
Per chi cammina è sufficiente il certificato per attività ludica.
Potete scaricare i moduli qui:
E’ caldamente CONSIGLIATO a tutti gli iscritti di presentarsi alla partenza con una riserva d’acqua di almeno 0.5 litri, con borraccia in vita o zainetto idrico: in caso di temperature elevate i tre ristori potrebbero non essere sufficienti al fabbisogno di liquidi.
La Formentera TRAIL 21.1 e la Formentera TRAIL 10.0 fanno parte delle gare a tappe della Zitoway Sport & Adventure in ambiente spiaggia.
Ed ecco le FOTO di altri edizioni
Video Formentera TRAIL 21.1









Quote di Partecipazione
NOTE IMPORTANTI:
– Numeri massimi consentiti:
TRAIL 21.1: 250 persone
TRAIL 10.0: 250 persone
CAMMINATORI: 50 persone
– Le iscrizioni si effettuano solo tramite il sito: non sono possibili iscrizioni dirette in loco.
– Una volta esauriti i posti disponibili nelle varie categorie, le iscrizioni saranno chiuse.
Iscrizione Gara
21 Km.-
Bicchiere pieghevole
-
Assistenza gara
-
Assistenza medica in gara
-
Ristoro in gara
-
Medaglia
-
Assicurazione
-
Pranzo finale
-
T-shirt personalizzata
Iscrizione Gara
10 Km.-
Bicchiere pieghevole
-
Assistenza gara
-
Assistenza medica in gara
-
Ristoro in gara
-
Medaglia
-
Assicurazione
-
Pranzo finale
-
T-shirt personalizzata
Camminata
10 Km. NONCompetitiva
-
Bicchiere pieghevole
-
Assistenza gara
-
Assistenza medica in gara
-
Ristoro in gara
-
Medaglia
-
Assicurazione
-
Pranzo finale
-
T-shirt personalizzata
Programma 2026
Venerdì, 5 giugno
Ritiro pettorali
Dalle 18,00 alle 20,00 presso il teatro dell’Hotel Maryland, verifiche tecniche, assegnazione pettorali e chip
Sabato, 6 giugno
NB Formentera TRAIL 21.1 e TRAIL 10.0
- 7,30/8,30. Consegna pettorali per coloro che devono ancora ritirarli.
- ore 8,30. Ritrovo PARCHEGGIO del PILAR de la MOLA da raggiungere con mezzi propri che verranno parcheggiati in zona partenza/arrivo.
- ore 8,45. Briefing tecnico sulla prova.
- ore 9,00. Partenza delle gare: 21.1 km 10.0 e 10 km camminatori.
- ore 10,30. Inizio distribuzione pranzo agli aventi diritto.
- ore 12,30 premiazioni della “NB Formentera Trail 21.1” e “NB Formentera Trail 10.0”.
- Saranno classificati nella gara individuale tutti gli atleti partiti, compresi quelli della prova a tappe NB Formentera to Run.
Qualche consiglio
- Quali documenti mi servono per viaggiare? Carta d’identità o passaporto
- Ci vogliono vaccinazioni? No
- Qual’è la valuta ufficiale a Formentera? Euro
- Va bene la SIM card (per il cellulare) italiana? Sì
- Mi serve la patente per lo scooter? Sì
- Dove si trova Formentera? Si trova nelle Isole Baleari, al largo della costa spagnola
- Qual’è la lingua ufficiale? Spagnolo
- In che zona di Formentera si svolge la gara? Si svolge in varie parti dell’isola.
- Com’e’ il clima? Caldo, ma normalmente non eccessivo e ben ventilato
- Come sono le temperature? Nel periodo della gara 25-28 gradi
- In che fuso orario è? Lo stesso italiano GMT +1
- Com’e’ il terreno? Il terreno varia molto a seconda delle tappe. Si va da terreni duri e compatti in terra, ad altri rocciosi che richiedono un po’ di attenzione per la presenza di pietre, fino a quelli più nettamente sabbiosi
- Quali animali si possono incontrare lungo il percorso Nessuno pericoloso
- Qual’e’ il materiale obbligatorio? Nessuno
- Com’è segnalato il percorso? Con fiocchetti e frecce color arancio fluo
- Com’è il terreno, e quale percentuale della gara è su strada e trail? Tranne che per brevissimi tratti, è completamente off road
- Dove metto i rifiuti lungo il percorso? I rifiuti vanno tenuti con sè, nel proprio zainetto o marsupio da gara
- Cosa ci sarà nei ristori? Acqua, the, bibite, frutta, biscotti
- Il cellulare prende lungo il percorso? Sì, quasi ovunque
- Per partecipare alla gara, mi serve il certificato medico di idonieta agonistico? Sì
- Mi conviene sottoscrivermi ad una assicurazione personale? Sì
- Ci sono personale Staff Zitoway lungo il percorso? Sì, diversi mezzi e scooter, incluso quello del servizio medico, seguono la gara dall’inizio alla fine.
- In caso di maltempo la gara si svolge lo stesso? Sì
- IMPORTANTE:
NEL RISPETTO DI COLORO CHE HANNO EFFETTUATO LA REGOLARE ISCRIZIONE AL PROGRAMMA, LA CORSA O CAMMINATA E’ RISERVATA ESCLUSIVAMENTE AGLI ISCRITTI MUNITI DI PETTORALE; EVENTUALI ACCOMPAGNATORI NON DOTATI DI REGOLARE PETTORALE IDENTIFICATIVO, SARANNO PREGATI DI NON UTILIZZARE I PERCORSI DURANTE LA GARA E COMUNQUE TUTTI SERVIZI IN GARA E DOPO GARA SONO RISERVATI ESCLUSIVAMENTE A COLORO DOTATI DI PETTORALE.
- Negli alloggi c’è internet? Dipende di quello che scegli ma di solito si.
- Quale spina (adattatore) mi serve per caricare i device nel albergo? Spine europee normali
- Ho delle esigenze alimentari cosa posso fare? Il pranzo finale è unico per tutti: siamo spiacenti ma non c’è possibilità di avere un menu dedicato.
- Quali sono le scarpe più adatte per correre la Formentera TRAIL 21.1? Il terreno è mediamente compatto e roccioso con vari tratti lungo scogliere e sentieri che possono essere insidiosi. Consigliate scarpe abbastanza strutturate da trail che forniscano un buon sostegno alle caviglie
- E quali calze sono meglio? Calze tecniche anche le calze a dita separate funzionano molto bene.
