
Luis Alonso Marcos
The winner from last edition

Ksar Ghilane Oasis
an unforgettable place

Special programme
for walkers

Taken care from
careful organization

Campsites
con ashtonishing sunsets
Results 2019 Edition
Runners
Num | Pett | Cognome | Nome | tempo 1 tappa | tempo 2 tappa | tempo 3 tappa | tempo totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46 | ALONSO MARCOS | LUIS | 1.07.43 | 3.03.58 | 4.24.42 | 8.36.23 |
2 | 48 | FRAGUELA BREIJO | ALEJANDRO | 1.04.03 | 3.30.02 | 4.48.25 | 9.22.30 |
3 | 4 | RE | CRISTIAN | 1.16.45 | 3.31.21 | 5.07.36 | 9.55.42 |
4 | 39 | HAUM | MICHAEL | 1.11.42 | 3.34.37 | 5.12.36 | 9.58.55 |
5 | 30 | PERILLO | SALVATORE | 1.17.34 | 3.24.24 | 5.47.39 | 10.29.37 |
6 | 10 | BROLPITO | ALBERTO | 1.17.24 | 3.56.34 | 5.27.45 | 10.41.43 |
7 | 36 | GIGLIETTI | SIMONE | 1.17.33 | 3.57.27 | 5.43.07 | 10.58.07 |
8 | 31 | SFONDALMONDO | MASSIMILIANO | 1.13.53 | 3.57.40 | 5.52.22 | 11.03.55 |
9 | 35 | MONTANO VAZQUEZ | GERARDO | 1.25.10 | 4.06.23 | 5.56.21 | 11.27.54 |
10 | 25 | DA ROIT | WILLIAM | 1.17.34 | 4.15.36 | 5.57.11 | 11.30.21 |
11 | 32 | PIASTRA | LORENA | 1.34.22 | 3.57.40 | 6.04.45 | 11.36.47 |
12 | 33 | CARO VASQUEZ | JULIAN | 1.25.22 | 4.24.09 | 5.52.25 | 11.41.56 |
13 | 41 | ENCKELS | SERGE MAURICE | 1.32.23 | 4.37.54 | 5.34.44 | 11.45.01 |
14 | 37 | PERANZONI | FABRIZIO | 1.31.16 | 4.25.31 | 6.11.43 | 12.08.30 |
15 | 20 | FORTUNATI | EMANUELE | 1.37.50 | 4.37.54 | 6.10.39 | 12.26.23 |
16 | 19 | MICHINELLI | ALDO | 1.25.21 | 4.51.17 | 7.03.48 | 13.20.26 |
17 | 21 | TOMASI | GIANCARLO | 1.29.14 | 4.51.17 | 7.00.52 | 13.21.23 |
18 | 23 | LOCATELLI | ALFIO | 1.37.51 | 4.35.17 | 7.25.30 | 13.38.38 |
19 | 11 | GORNATI | GRAZIANO | 1.37.57 | 5.10.59 | 7.03.48 | 13.52.44 |
20 | 27 | BUCCI | PAOLO | 1.48.48 | 5.10.36 | 7.08.04 | 14.07.28 |
21 | 50 | VOLA | RENATO | 1.25.40 | 5.10.34 | 7.40.03 | 14.16.17 |
22 | 47 | LARREA SAENZ | DENIS | 1.30.36 | 4.48.45 | 8.03.19 | 14.22.40 |
23 | 26 | BERTONI | CARLETTO | 1.43.44 | 5.42.46 | 7.12.40 | 14.39.10 |
24 | 40 | LAZZARINI CONSALVO | MAURO | 1.41.59 | 5.22.26 | 7.53.49 | 14.58.14 |
25 | 29 | SPEZIE | PAOLO | 1.37.06 | 5.29.27 | 7.53.49 | 15.00.22 |
26 | 28 | CONTE | ALESSANDRO | 1.59.25 | 5.42.53 | 7.44.01 | 15.26.19 |
27 | 3 | CAMBI | AROLDO | 1.54.35 | 5.49.51 | 7.51.07 | 15.35.33 |
28 | 24 | CAGLIANI | GIUSEPPE | 1.57.32 | 6.13.14 | 7.25.30 | 15.36.16 |
29 | 43 | GUERRERO GIL | MARTA | 1.45.16 | 6.18.28 | 7.48.31 | 15.52.15 |
30 | 18 | SALA | ANTONIO | 1.57.32 | 6.18.11 | 7.59.09 | 16.14.52 |
31 | 16 | MARIANI | ANNAMARIA | 1.57.32 | 6.24.35 | 8.08.38 | 16.30.45 |
32 | 7 | BASTA | ALESSANDRO | 1.40.04 | 6.08.40 | 9.00.00 | 16.48.44 |
33 | 8 | GOTTARDO | GIORGIO | 1.46.59 | 6.28.50 | 8.37.52 | 16.53.41 |
34 | 6 | CREA | SAVERIO | 1.57.32 | 6.24.35 | 8.37.52 | 16.59.59 |
35 | 9 | IOMMI | GIOVANNI | 1.00.42 | 3.03.31 | 0.00.00 | 0.00.00 |
36 | 2 | CARRARA | ENRICA | 1.16.45 | 4.16.44 | 0.00.00 | 0.00.00 |
37 | 22 | SCALET | GIULIO | 1.46.59 | 5.59.01 | 0.00.00 | 0.00.00 |
38 | 75 | PASSADORE | CARLO | 1.43.59 | 6.13.56 | 0.00.00 | 0.00.00 |
39 | 38 | CAVADINI | GIOVANNI | 1.57.32 | 6.24.35 | 0.00.00 | 0.00.00 |
40 | 44 | BERISTAIN GARCIA | MARIA BEGONA | 1.43.47 | 0.00.00 | 7.00.52 | 0.00.00 |
41 | 17 | MASNAGHETTI | FABIO | 1.26.45 | 0.00.00 | 7.48.54 | 0.00.00 |
Nordic Walkers
Num | Pett | Cognome | Nome | tempo 1 tappa | tempo 2 tappa | tempo 3 tappa | tempo totale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 58 | SEGZDAITE | ELENA AUSRA | 1.56.22 | 5.09.07 | 3.57.04 | 11.02.33 |
2 | 52 | POSTET | VALENTINA | 2.15.36 | 6.01.36 | 4.31.41 | 12.48.53 |
3 | 56 | HEBRERO | JUAN | 2.53.08 | 5.57.51 | 4.17.56 | 13.08.55 |
4 | 60 | GIL DE BARROETA | BEGONA | 2.53.14 | 5.58.14 | 4.22.50 | 13.14.18 |
5 | 61 | BRAVO | ALBERTO | 2.24.29 | 6.30.00 | 4.20.33 | 13.15.02 |
6 | 54 | CAPITTA | FEDERICA | 2.24.23 | 6.32.18 | 4.43.48 | 13.40.29 |
7 | 55 | CAPITTA | CHIARA | 2.24.23 | 6.35.31 | 4.43.48 | 13.43.42 |
8 | 53 | MANZ | ULRICH | 2.27.59 | 6.27.02 | 4.57.01 | 13.52.02 |
9 | 51 | MARINELLI | GIAMPIERO GABRIO | 2.22.00 | 6.40.12 | 5.30.50 | 14.33.02 |
10 | 64 | SAMUELSSON | ANA KATHERINNE | 2.47.32 | 6.41.24 | 5.45.20 | 15.14.16 |
11 | 62 | GIL ROBLES | CARMEN | 2.24.48 | 0.00.00 | 5.44.55 | 0.00.00 |
12 | 63 | MADRONA PASTRANA | TERESA | 2.47.32 | 0.00.00 | 5.45.20 | 0.00.00 |
13 | 59 | GIL DE BARROETA | ANA | 2.53.14 | 0.00.00 | 6.15.43 | 0.00.00 |
14 | 57 | FONSECA GALINDO | JAVIER | 2.53.08 | 0.00.00 | 0.00.00 | 0.00.00 |
Walkers
Pett. | Cognome | Nome |
---|---|---|
W101 | BARBER | KENWYNNE |
W102 | PIROVANO | MONICA |
W103 | CIRILLO | WALTER |
W105 | DAL BO | LORETTA |
W106 | SALVADOR | MATTEO |
W107 | LORI | RINO |
W108 | PIOVESANA | KATIA |
W109 | CASTIGLIONI | ATTILIO |
W112 | VIGANI | MICHELA |
W113 | MAIOLINI | MIRIAM |
W114 | ZUCCARO | RANIERO |
W115 | PIERMARTINI | LUCA |
W116 | TONELLI | LUCA |
W125 | RASKIN | LIVIA JUNE |
W126 | MARASCA | FRANCO |
W127 | ZAVALLONI | FABRIZIO |
W128 | ROSSINI | MARINA |
W129 | MARGRIT | MARTIN |
W130 | CHALIER | SILVANA |
And here the PICTURES from 2019
Tutte
/Tappa 1
/Tappa 2
/Tappa 3
1 / 10
Video 100km del Sahara
Other editions
Sahara 2018 Sahara 2015 – Senegal Sahara 2014 Sahara 2013 – Senegal Sahara 2012 Sahara 2010 Sahara 2009 Sahara 2008 Sahara 2007 Sahara 2006 Sahara 2005 Sahara 2004 | Indietro |